Hubungan Kadar Hemoglobin Pratransfusi dengan Status Pertumbuhan dan Maturitas Seksual Penyandang Talasemia Mayor Anak di RSUP Dr. Hasan Sadikin Bandung
dc.contributor.advisor | Novina | |
dc.contributor.advisor | Susi Susanah | |
dc.contributor.author | RESPIRANSA DEWI SYAHBANI | |
dc.date.accessioned | 2024-05-21T01:27:05Z | |
dc.date.available | 2024-05-21T01:27:05Z | |
dc.date.issued | 2023-02-19 | |
dc.description.abstract | Latar Belakang: Kelainan endokrin merupakan komplikasi yang sering ditemukan pada penyandang talasemia mayor anak. Rendahnya kadar hemoglobin pratransfusi menjadi salah satu faktor utama kerusakan organ endokrin akibat hipoksia jaringan yang muncul. Gangguan pertumbuhan dan keterlambatan pubertas merupakan dua komplikasi endokrin yang kerap ditemukan pada anak penyandang talasemia mayor. Tujuan: Mengetahui hubungan antara kadar hemoglobin pratransfusi dengan status pertumbuhan dan maturitas seksual pada penyandang talasemia mayor anak di RSUP Dr. Hasan Sadikin Bandung. Metode: Penelitian ini merupakan observasional analitik dengan rancangan studi potong lintang yang dilakukan pada 128 penyandang talasemia mayor anak laki-laki dan perempuan berusia 9 - <18 tahun dan 8 - <18 tahun yang dipilih melalui consecutive sampling. Dilakukan pengukuran tinggi badan, berat badan, dan tinggi duduk, serta pemeriksaan fisik untuk menilai maturitas seksual berdasarkan indikator Tanner Stage. Analisis data dilakukan menggunakan uji korelasi Pearson dan Rank Spearman untuk status pertumbuhan, dan Mann-Whitney untuk maturitas seksual. Hasil: Didapatkan 128 anak memenuhi kriteria inklusi yang terdiri dari anak laki-laki (51%) dan perempuan (49%). Mayoritas anak (42%) memiliki perawakan sangat pendek, (71%) memiliki indeks massa tubuh normal, dan (78%) mengalami pubertas normal. Didapatkan hubungan antara kadar hemoglobin pratrasfusi dan z-score TB/U laki-laki (r = 0,536, p = 0,000) dan perempuan (r = 0,528, p = 0,000), z-score IMT/U (r = 0.287, p = 0.021), dan subjek perempuan (r = 0.386, p = 0.002), dan perbedaan yang signifikan pada kadar hemoglobin pratransfusi laki-laki (p = 0,000) dan perempuan (p = 0,003) yang mengalami pubertas normal dan terlambat. Kesimpulan: Terdapat hubungan signifikan antara kadar hemoglobin pratransfusi dengan status pertumbuhan dan maturitas seksual pada penyandang talasemia mayor anak. Kata Kunci: talasemia mayor, status pertumbuhan, maturitas seksual | |
dc.identifier.uri | https://repository.unpad.ac.id/handle/kandaga/130110190026 | |
dc.subject | talasemia mayor | |
dc.subject | status pertumbuhan | |
dc.subject | maturitas seksual | |
dc.title | Hubungan Kadar Hemoglobin Pratransfusi dengan Status Pertumbuhan dan Maturitas Seksual Penyandang Talasemia Mayor Anak di RSUP Dr. Hasan Sadikin Bandung |
Files
Original bundle
1 - 5 of 11
No Thumbnail Available
- Name:
- S1-2023-130110190026-Abstrak.pdf
- Size:
- 38.52 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- S1-2023-130110190026-DaftarIsi.pdf
- Size:
- 53.83 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- S1-2023-130110190026-Bab1.pdf
- Size:
- 36.12 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- S1-2023-130110190026-Bab2.pdf
- Size:
- 647.82 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- S1-2023-130110190026-Bab3.pdf
- Size:
- 303.24 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format