PENGARUH FAKTOR FUNDAMENTAL, RISIKO INVESTASI, EKONOMI MAKRO TERHADAP PRICE LIMIT DAN HARGA SAHAM (STUDI PERUSAHAAN INITIAL PUBLIC OFFERING (IPO) DI MASA PANDEMI COVID-19)
dc.contributor.advisor | Mohammad Benny Alexandri | |
dc.contributor.advisor | R. Ratna Meisa Dai | |
dc.contributor.author | SUPRIYANTO | |
dc.date.accessioned | 2024-05-30T02:48:31Z | |
dc.date.available | 2024-05-30T02:48:31Z | |
dc.date.issued | 2023-02-27 | |
dc.description.abstract | Peramalan keuangan berupa price limit atau batasan harga saham harian dapat memberikan wawasan tentang dampak faktor fundamental, risiko investasi, ekonomi makro, pasar modal, dan perusahaan. Selain itu, prakiraan keuangan memiliki kelebihan bagi investor dan perusahaan sebagai sarana informasi yang dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam mengambil keputusan investasi dan mengantisipasi informasi yang tidak benar sehingga memungkinkan investor meraih keuntungan yang lebih besar dan risiko yang lebih kecil. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dampak faktor fundamental, risiko investasi dan ekonomi makro terhadap price limit dan harga saham (studi perusahaan Initial Public Offering (IPO) pada masa pandemi Covid-19). Penelitian ini menggunakan explanatory research dengan pendekatan kuantitatif, dengan jumlah sampel 71 perusahaan initial public offering (IPO) yang aktif selama pandemi Covid-19 (1 April 2020–31 Desember 2021). Informasi yang digunakan adalah data tersier yang diambil dari prospektus Bursa Efek Indonesia. Dalam penelitian ini analisis data dan pengujian hipotesis dilakukan dengan menggunakan Partial Least Square-Structural Equation Modeling (PLS-SEM). Penelitian menemukan korelasi yang baik antara variabel dasar, risiko investasi, dan ekonomi makro, serta pembatasan harga saham IPO di BEI. Selain itu, harga saham pertama kali dipengaruhi oleh beberapa variabel dasar. Penelitian ini merangkum bagaimana price limit dan harga saham dapat membantu mengurangi dampak investor yang tidak rasional dan mencegah kerugian besar bagi investor dan perusahaan. | |
dc.identifier.uri | https://repository.unpad.ac.id/handle/kandaga/170230210004 | |
dc.subject | Faktor Fundamental | |
dc.subject | Risiko Investasi | |
dc.subject | Ekonomi Makro | |
dc.title | PENGARUH FAKTOR FUNDAMENTAL, RISIKO INVESTASI, EKONOMI MAKRO TERHADAP PRICE LIMIT DAN HARGA SAHAM (STUDI PERUSAHAAN INITIAL PUBLIC OFFERING (IPO) DI MASA PANDEMI COVID-19) |
Files
Original bundle
1 - 5 of 13
No Thumbnail Available
- Name:
- S3-2023-170230210004-Cover.pdf
- Size:
- 167.76 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- S3-2023-170230210004-Abstrak.pdf
- Size:
- 341.64 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- S3-2023-170230210004-DaftarIsi.pdf
- Size:
- 623.23 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- S3-2023-170230210004-Bab1.pdf
- Size:
- 774.4 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- S3-2023-170230210004-Bab2.pdf
- Size:
- 1.36 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format