ESTIMASI PROFIL KETEBALAN LAPISAN TANAH LUNAK DI WILAYAH CEKUNGAN BANDUNG MENGGUNAKAN METODE SEISMIK REFRAKSI (Studi Kasus : Pusat Cekungan Bandung)
dc.contributor.advisor | Eleonora Agustine | |
dc.contributor.advisor | Asep Harja | |
dc.contributor.author | MOCHAMMAD RIZKI RINALDI | |
dc.date.accessioned | 2024-05-22T07:24:51Z | |
dc.date.available | 2024-05-22T07:24:51Z | |
dc.date.issued | 2020-09-12 | |
dc.description.abstract | Desa Sumbersari, Desa Bojongemas, Desa Rancakasumba, dan Kelurahan Rancaekek Kencana terletak pada endapan danau Bandung purba sehingga menyebabkan kawasan tersebut bertanah lunak. Tanah lunak merupakan tanah yang jika tidak dikenali dan diselidiki secara berhati-hati dapat menyebabkan masalah ketidakstabilan dan penurunan jangka panjang pada tanah yang tidak dapat ditolerir. Dalam proses penyelidikan lapisan tanah lunak, metode geofisika yang dapat digunakan yaitu seismik refraksi karena dapat menentukan kondisi tanah di suatu wilayah melalui nilai Vs30. Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan profil Vs30 untuk lapisan tanah lunak di sekitar lokasi penelitian dan hubungan korelasi empiris antara nilai Vs30 dengan data Standard Penetration Test (N-SPT) serta menentukan ketebalan serta jenis tanah berdasarkan nilai profil Vs30 dan hubungannya dengan data SPT. Hasil penelitian menunjukan bahwa diduga pada kedalaman tersebut memiliki tiga lapisan dengan ketebalan yang sama setiap lintasannya, yaitu pada kedalaman 0-8 meter, 8-18 meter, dan 18-30 meter. Dari penelitian ini diketahui pula bahwa pusat Cekungan Bandung didominasi oleh litologi lempung lunak dan memiliki jenis tapak Tanah Medium (SD). Hasil korelasi empiris antara nilai Vs30 dengan nilai N-SPT dari penelitian ini diperoleh persamaan korelasi sebesar Vs = 170,66N0,15 dengan nilai R² = 0,24 untuk litologi lempung, kemudian Vs = 196,84N0,11 dengan nilai R² = 0,30 untuk litologi pasir, dan Vs = 172,14N0,15 dengan nilai R² = 0,30 untuk semua jenis tanah. Berdasarkan persamaan dari setiap jenis litologi memiliki nilai regresi yang cukup kecil sehingga masih membutuhkan evaluasi untuk penelitian yang akan datang. | |
dc.identifier.uri | https://repository.unpad.ac.id/handle/kandaga/140710160016 | |
dc.subject | Seismik refraksi | |
dc.subject | Vs30 | |
dc.subject | tanah lunak | |
dc.title | ESTIMASI PROFIL KETEBALAN LAPISAN TANAH LUNAK DI WILAYAH CEKUNGAN BANDUNG MENGGUNAKAN METODE SEISMIK REFRAKSI (Studi Kasus : Pusat Cekungan Bandung) |
Files
Original bundle
1 - 5 of 11
No Thumbnail Available
- Name:
- S1-2020-140710160016-Cover.pdf
- Size:
- 370.92 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- S1-2020-140710160016-Abstrak.pdf
- Size:
- 394.13 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- S1-2020-140710160016-DaftarIsi.pdf
- Size:
- 207.43 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- S1-2020-140710160016-Bab1.pdf
- Size:
- 139.72 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- S1-2020-140710160016-Bab2.pdf
- Size:
- 505.49 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format