Pengaruh Utang Luar Negeri Pemerintah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi : Kasus Pada Empat Negara Asia Tenggara
dc.contributor.advisor | Kodrat Wibowo | |
dc.contributor.advisor | Armida S. Alisjahbana | |
dc.contributor.author | ELLY FARIANI | |
dc.date.accessioned | 2024-05-20T04:15:01Z | |
dc.date.available | 2024-05-20T04:15:01Z | |
dc.date.issued | 2018-05-14 | |
dc.description.abstract | Kawasan ASEAN merupakan salah satu kawasan paling dinamis, dengan kinerja pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi. Bahkan, dalam kurun tahun 1980 hingga pertengahan tahun 1990-an, kinerja pertumbuhan ekonomi kawasan ASEAN berada di atas 7 persen pertahun. Kinerja tinggi perekonomian ASEAN tersebut diyakini oleh banyak kalangan karena didorong oleh sumber daya publik baik dalam bentuk penanaman modal langsung (FDI) maupun utang publik (foreign debt), selain juga faktor perdagangan terbuka. Diantaranya, empat negara ASEAN memiliki kecenderungan tren rasio pertumbuhan utang publik terhadap pertumbuhan ekonomi yang hampir sama untuk periode 1981-2014, yaitu Thailand, Malaysia, Indonesia, dan Philipina. Penelitian ini bertujuan untuk melihat bagaimana pengaruh utang pemerintah terhadap pertumbuhan ekonomi pada empat negara ASEAN tersebut. Disamping itu, penelitian ini juga akan menjawab pertanyaan, bagaimana pengaruh beberapa faktor ekonomi lainnya seperti: (i) derajat keterbukaan ekonomi; (ii) investasi; (iii) ketersediaan tenaga kerja; (iv) kualitas Sumber Daya Manusia; (v) kredit domestik ke sektor swasta, (vi) komposisi pasokan uang (money supply), dan (vii) penanaman modal langsung dari luar negeri terhadap pertumbuhan ekonomi pada negara-negara Asia Tenggara terpilih (Indonesia, Malaysia, Filipina, dan Thailand). Berdasarkan model yang dihasilkan dapat disimpulkan bahwa hubungan antara utang luar negeri pemerintah dengan pertumbuhan ekonomi pada empat negara Asia Tenggara yang diteliti adalah non-linier dimana utang luar negeri pemerintah dapat memiliki kontribusi pada pertumbuhan ekonomi sampai pada titik optimum sebesar 35% sebelum akhirnya efek marginal terhadap pertumbuhan ekonomi menurun pada kisaran rasio utang luar negeri pemerintah terhadap PDB sebesar 35% -70%. Dengan kata lain, terdapat hubungan non-linear antara utang luar negeri pemerintah dengan pertumbuhan ekonomi. Sedangkan dari ke tujuh faktor determinan ekonomi yang diteliti, empat diantaranya berkontribusi secara signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, yaitu: investasi (gross capital formation), kredit domestik ke sektor swasta (Private Credit), komposisi pasokan uang (money supply), dan penanaman modal langsung dari luar negeri (foreign direct investment). | |
dc.identifier.uri | https://repository.unpad.ac.id/handle/kandaga/120130110508 | |
dc.subject | Tingkat Utang Yang Optimum | |
dc.subject | Pertumbuhan Ekonomi | |
dc.subject | Utang Luar Negeri Pemerintah | |
dc.title | Pengaruh Utang Luar Negeri Pemerintah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi : Kasus Pada Empat Negara Asia Tenggara |
Files
Original bundle
1 - 5 of 12
No Thumbnail Available
- Name:
- S3-2018-120130110508-Cover.pdf
- Size:
- 1.84 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- S3-2018-120130110508-Abstrak.pdf
- Size:
- 84.61 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- S3-2018-120130110508-DaftarIsi.pdf
- Size:
- 109.76 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- S3-2018-120130110508-Bab1.pdf
- Size:
- 661.08 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- S3-2018-120130110508-Bab2.pdf
- Size:
- 1.11 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format