Identifikasi Pencemaran Antropogenik Melalui Karakterisasi Sifat Fisika-Kimia Sedimen Sungai (Studi Kasus : Sungai Citarik, Desa Sukamanah, Kec. Rancaekek, Kab. Bandung, Jawa Barat)
dc.contributor.advisor | Dini Fitriani | |
dc.contributor.advisor | Eddy Supriyana | |
dc.contributor.author | IRFAN HANDI MUHAMMAD | |
dc.date.accessioned | 2024-05-22T08:50:18Z | |
dc.date.available | 2024-05-22T08:50:18Z | |
dc.date.issued | 2022-10-06 | |
dc.description.abstract | Sungai Citarik yang melewati Desa Sukamanah merupakan aliran sungai yang banyak dimanfaatkan oleh penduduk sekitar. Selain digunakan sebagai irigasi lahan pertanian, aliran sungai ini juga digunakan untuk pembuangan berbagai macam limbah sehingga dapat mempengaruhi kondisi Sungai Citarik termasuk sifat fisika-kimia air dan sedimen Sungai Citarik. Salah satu cara untuk mengidentifikasi kondisi lingkungan Sungai Citarik adalah dengan menganalisis sifat fisika-kimia sampel air dan sedimen pada aliran sungai. Penelitian tugas akhir ini telah dilakukan pengukuran in-situ dan pengambilan sampel sedimen Sungai Citarik untuk dianalisis sesuai dengan parameter fisika-kimia yaitu Electrical Conductivity (EC), Total Dissolved Solid (TDS), pH, suhu, suseptibilitas magnetik, dan indeks pencemaran. Hasil pengukuran menunjukkan bahwa nilai EC, TDS, pH, dan suhu pada beberapa titik lokasi memiliki nilai diatas dan dibawah standar baku mutu. Hasil nilai suseptibilitas magnetik menunjukkan campuran antara bulir superparamagnetik dan bulir dengan ukuran kurang dari 0,005 µm yang termasuk ke dalam domain Stable Single Domain (SSD) atau Multidomain (MD) dengan rentang nilai 1,8% - 3,3%, nilai tersebut membuktikan kandungan antropogenik. Korelasi antara nilai _FD (%) dan _LF menunjukkan korelasi negatif dengan nilai yang rendah. Hasil indeks pencemaran EF mengindikasikan adanya pengkayaan minim sampai sedang. Hasil indeks pencemaran Igeo dan CF menunjukkan adanya faktor kontaminasi rendah sampai sedang. Selain itu perhitungan PLI pada titik I1, I3, dan I10 menunjukkan bahwa sampel dapat diklasifikasikan sebagai belum terpolusi namun memiliki nilai yang dekat dengan ambang batas. Korelasi positif bernilai 0,97 antara korelasi _LF terhadap PLI dan korelasi negatif bernilai 0,076 antara _FD (%) terhadap PLI ini menandakan bahwa kandungannya berasal dari sumber antropogenik. | |
dc.identifier.uri | https://repository.unpad.ac.id/handle/kandaga/140710180052 | |
dc.subject | parameter fisika-kimia; indeks pencemaran; suseptibilitas magnetik. | |
dc.subject | Tidak ada keyword | |
dc.subject | Tidak ada keyword | |
dc.title | Identifikasi Pencemaran Antropogenik Melalui Karakterisasi Sifat Fisika-Kimia Sedimen Sungai (Studi Kasus : Sungai Citarik, Desa Sukamanah, Kec. Rancaekek, Kab. Bandung, Jawa Barat) |
Files
Original bundle
1 - 5 of 6
No Thumbnail Available
- Name:
- S1-2022-140710180052-Cover.pdf
- Size:
- 37.83 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- S1-2022-140710180052-Abstrak.pdf
- Size:
- 70.43 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- S1-2022-140710180052-DaftarIsi.pdf
- Size:
- 12.66 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- S1-2022-140710180052-Bab1.pdf
- Size:
- 135.38 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- S1-2022-140710180052-Pustaka.pdf
- Size:
- 12.66 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format