Efek Konsentrasi Ozon Terhadap Karakteristik Mikrobiologi dan Sensori Kentang (Solanum tuberosum L.) Diolah Minimal Selama Penyimpanan Suhu Rendah
dc.contributor.advisor | Imas Siti Setiasih | |
dc.contributor.advisor | Tita Rialita | |
dc.contributor.author | ROSALINA ILMI AMALIA | |
dc.date.accessioned | 2024-05-20T07:01:33Z | |
dc.date.available | 2024-05-20T07:01:33Z | |
dc.date.issued | 2017-10-03 | |
dc.description.abstract | Kentang diolah minimal masih rentan mengalami kerusakan berupa pelunakan jaringan, menurunnya intensitas warna, dan pertumbuhan mikroorganisme yang menyebabkan pemendekan umur simpan. Perubahan warna dan pelunakan tekstur menyebabkan penurunan tingkat kesukaan konsumen. Penanganan berupa ozonasi dapat digunakan sebagai anti mikroba atau desinfektan, dan dapat mempertahankan warna dan tekstur. Penelitian ini bertujuan untuk menetapkan hubungan antara lama penyimpanan terhadap karakteristik mikrobiologi dan sensori dari kentang diolah minimal hasil ozonasi dengan metode bubbling menggunakan ozonizer TIP-01 pada berbagai konsentrasi yang disimpan dalam suhu rendah (50C ± 20C). Metode penelitian yang digunakan adalah metode analisis regresi dengan dua kali ulangan. Percobaan terdiri dari 4 perlakuan, yaitu tanpa ozonasi, ozonasi 1,5 ppm, 2,0 ppm dan 2,5 ppm. Analisis dilakukan selama 15 hari dalam interval waktu analisis setiap 3 hari. Hasil penelitian menunjukkan bahwa lama penyimpanan berpengaruh terhadap beberapa karakteristik kentang diolah minimal pada tingkat konsentrasi ozon yang digunakan. Semakin tinggi konsentrasi ozonasi maka kentang diolah minimal dapat dipertahankan dari segi warna dan tekstur, sehingga masih diterima oleh panelis. Perlakuan ozonasi 2,0 ppm menghasilkan warna yang dapat diterima oleh panelis, dapat mereduksi total bakteri sejumlah 2,02 log CFU/g, total kapang dan khamir 1,65 log CFU/g. | |
dc.identifier.uri | https://repository.unpad.ac.id/handle/kandaga/240210130057 | |
dc.subject | Kentang Diolah Minimal | |
dc.subject | Lama Penyimpanan | |
dc.subject | Ozonasi | |
dc.title | Efek Konsentrasi Ozon Terhadap Karakteristik Mikrobiologi dan Sensori Kentang (Solanum tuberosum L.) Diolah Minimal Selama Penyimpanan Suhu Rendah |
Files
Original bundle
1 - 5 of 11
No Thumbnail Available
- Name:
- S1-2017-240210130057-Cover.pdf
- Size:
- 436.41 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- S1-2017-240210130057-Abstrak.pdf
- Size:
- 297.85 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- S1-2017-240210130057-DaftarIsi.pdf
- Size:
- 489.02 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- S1-2017-240210130057-Bab1.pdf
- Size:
- 160.33 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- S1-2017-240210130057-Bab2.pdf
- Size:
- 482.86 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format