KARAKTERISTIK PENDERITA DAN PENYEBAB KEBUTAAN DI SEKOLAH LUAR BIASA NEGERI A BANDUNG TAHUN AJARAN 2011-2012
dc.contributor.advisor | Tidak ada Data Dosen | |
dc.contributor.advisor | Tidak ada Data Dosen | |
dc.contributor.author | ARIF RAHMAN HAKIM | |
dc.date.accessioned | 2024-05-18T05:13:01Z | |
dc.date.available | 2024-05-18T05:13:01Z | |
dc.date.issued | 2012-08-07 | |
dc.description.abstract | Mata merupakan salah satu organ yang berfungsi sebagai penglihatan yang mempunyai peranan yang sangat besar. Gangguan struktur mata seperti bola mata, kornea, lensa, retina, uvea, dan saraf optik akan menggangu fungsi mata sehingga menyebabkan kebutaan. Kebutaan pada anak akan berpengaruh buruk pada perkembangan, mobilitas, pendidikan, sosial, dan kesempatan kerja. Untuk program pengendalian, dibutuhkan data epidemiologi mengenai prevalensi dan penyebab kebutaan pada anak. Penelitian ini merupakan sebuah penelitian deskriptif cross-sectional yang dilakukan dengan menggunakan data dari siswa-siswi Sekolah Luar Biasa Negeri A Bandung tahun ajaran 2011-2012 yang merupakan sekolah untuk disabilitas tunanetra. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui karakteristik penderita dan penyebab kebutaan pada siswa di sekolah ini. Pada penelitian ini diperoleh 49 siswa. Berdasarkan jenis kelamin didapatkan 61,22% laki-laki dan 38,78% perempuan. Berdasarkan usia didapatkan 51,02% anak-anak dan 48,98% bukan anak-anak. Berdasarkan tajam penglihatan didapatkan 53,06% berada dalam interval Kesimpulan hasil penelitian berdasarkan karakteristik penderita dan penyebab kebutaan dapat disimpulkan bahwa prevalensi tertinggi terjadi pada : laki-laki (61,22%), tajam penglihatan Eye is one of organs that has great function for eyesight. Disorder on eye structure such as whole globe, cornea, lens, retina, uvea, and optic nerve will disturb the function of eye so blindness will happen. The childhood blindness adversely affects development, mobility, education, social, and employment opportunities. In order to set control program, epidemiological data of prevalence and causes of childhood blindness are required. This study is a descriptive cross-sectional done by collecting data from students of Sekolah Luar Biasa Negeri A Bandung year 2011-2012 as school for the Blind. The aim of the study is to know characteristics of the Blind and the causes of blindness in this school. In this study 49 students have been found. Based on gender known that there is 61,22% man and 38,78% woman. Based on age known that there is 51,02% of them is child and 48,98% is not child. Based on visus known that 53,06% of them are in interval Conclusion of this study based on the Blind and the causes of blindness characteristic known that there is a great number of blindness in : man (61,22%), visus | |
dc.identifier.uri | https://repository.unpad.ac.id/handle/kandaga/130110070170 | |
dc.subject | kebutaan | |
dc.subject | sekolah tunanetra | |
dc.subject | Tidak ada keyword | |
dc.title | KARAKTERISTIK PENDERITA DAN PENYEBAB KEBUTAAN DI SEKOLAH LUAR BIASA NEGERI A BANDUNG TAHUN AJARAN 2011-2012 |
Files
Original bundle
1 - 5 of 9
No Thumbnail Available
- Name:
- S1-2012-130110070170-Abstrak.pdf
- Size:
- 39.4 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- S1-2012-130110070170-DaftarIsi.pdf
- Size:
- 54.78 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- S1-2012-130110070170-Bab1.pdf
- Size:
- 1.7 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- S1-2012-130110070170-Bab2.pdf
- Size:
- 8.17 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- S1-2012-130110070170-Bab3.pdf
- Size:
- 1.02 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format