ANALISIS KETEBALAN KORTIKAL, UKURAN SUDUT DAN KEPADATAN TRABEKULA TULANG MANDIBULA PRAJURIT DAN NON PRAJURIT DITINJAU DARI RADIOGRAF PANORAMIK
dc.contributor.advisor | Suhardjo | |
dc.contributor.advisor | Azhari | |
dc.contributor.author | INDRA GUNAWAN | |
dc.date.accessioned | 2024-11-28T03:56:02Z | |
dc.date.available | 2024-11-28T03:56:02Z | |
dc.date.issued | 2021-01-11 | |
dc.description.abstract | Pendahuluan: Faktor aktivitas fisik dan stres psikologis memiliki peran yang cukup besar. Dalam hampir semua aktivitas latihan militer semua otot musculosekeletal dalam keadaan aktif, begitupun dengan musculo skeletal wajah, yang berdampak terhadap kepadatan tulang dan tumbuh kembang tulang. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis perbedaan gambaran ketebalan kortikal, ukuran sudut dan kepadatan trabekula tulang mandibula prajurit dan non prajurit ditinjau dari radiograf panoramik. Bahan dan metode: Penelitian ini merupakan penelitian deskripsi analitik komparatif Populasi dan sampel yang digunakan adalah 65 data radiografi panoramik dari prajurit dan non prajurit yang dilakukan di LADOKGI TNI AL R E Martadinata Jakarta. Hasil : perbedaan bermakna (p-value < 0,05) pada penghitungan nilai MCW (Mandibular Cortical Width) kelompok prajurit pria dibanding non prajurit pria (p-value 0,047) dan nilai FD FM (Fractal Dimension regio superior foramen mentale) kelompok prajurit berusia 40-58 tahun dibandingkan non prajurit berusia 40-58 tahun (p-value 0,027). Simpulan: terdapat perbedaan pada ukuran ketebalan kortikal regio foramen mentale (MCW) kelompok pria dan pada nilai kepadatan trabekula regio superior foramen mentale mandibula (FD) kelompok usia 40-58 tahun antara prajurit dan non prajurit ditinjau dari radiograf panoramik. | |
dc.identifier.uri | https://repository.unpad.ac.id/handle/kandaga/160821180001 | |
dc.subject | Ketebalan Kortikal | |
dc.subject | Kepadatan Trabekula | |
dc.subject | Radiograf Panoramik | |
dc.title | ANALISIS KETEBALAN KORTIKAL, UKURAN SUDUT DAN KEPADATAN TRABEKULA TULANG MANDIBULA PRAJURIT DAN NON PRAJURIT DITINJAU DARI RADIOGRAF PANORAMIK |
Files
Original bundle
1 - 5 of 12
No Thumbnail Available
- Name:
- SPESIALIS-2021-160821180001-Cover.pdf
- Size:
- 857.13 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- SPESIALIS-2021-160821180001-Abstrak.pdf
- Size:
- 168.9 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- SPESIALIS-2021-160821180001-DaftarIsi.pdf
- Size:
- 304.15 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- SPESIALIS-2021-160821180001-Bab1.pdf
- Size:
- 296.75 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- SPESIALIS-2021-160821180001-Bab2.pdf
- Size:
- 444.95 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format