MODEL SISTEM DINAMIK PENGEMBANGAN TEKNOLOGI SPESIFIK WILAYAH DALAM PENANGANAN PASCA PANEN KOMODITI NANAS (Studi Kasus di Kabupaten Subang)
dc.contributor.advisor | Tomy Perdana | |
dc.contributor.advisor | Nurpilihan Bafdal | |
dc.contributor.author | AGUS TRIYONO | |
dc.date.accessioned | 2024-05-17T02:18:18Z | |
dc.date.available | 2024-05-17T02:18:18Z | |
dc.date.issued | 2015-08-02 | |
dc.description.abstract | Indikator keberhasilan dalam pengembangan teknologi spesifik wilayah di usaha kecil dan menenggah (UKM) adalah peningkatan nilai tambah. Sebagian besar UKM menggunakan teknologi sederhana dan tingkat kemampuan memproduks i produk yang mempunyai nilai tambah rendah. Pengkajian dengan menggunaka n metoda permodelan sistem dinamik untuk mengkaji berbagai faktor yang mempengaruhi pengembangan teknologi spesifik wilayah dalam penanganan pascapanen komoditi nanas di kabupaten Subang. Hasil kajian menemukan faktor- faktor yang paling berpengaruh (leverage) dalam peningkatan adopsi teknologi spesifik wilayah untuk meningkatkan kemampuan UKM dalam memproduks i produk olahan nanas baru yang mempunyai nilai tambah tinggi, yaitu; (1) Kemampuan termasuk kesiapan SDM pengelola UKM, (2) Penguasaan (adopsi) teknologi termasuk sarana produksi, (3) Dukungan kebijakan akses permodalan untuk UKM. Hasil simulasi skenario adalah dengan memberikan stimulus pada; (1) Peningkatan kemampuan pengelola UKM melalui pelatihan, sehingga pendapatan pengusaha UKM naik mencapai sekitar 13 persen. (2) Peningkatan adopsi teknologi yang tepat, melalui kebijakan pemerintah dalam meningkatkan alokasi dana riset pengembangan teknologi, maka pendapatan pengusaha UKM naik hampir 100 persen, (3) Meningkatkan akses permodalan, dengan meningkatka n alokasi anggaran peminjaman untuk pengembangan UKM, sehingga pendapatan pengusaha UKM meningkat naik sekitar 14 persen (4) Peningkatkan kemampuan adopsi teknologi, sehingga pendapatan pengusaha UKM naik sekitar 12 persen. | |
dc.identifier.uri | https://repository.unpad.ac.id/handle/kandaga/150130100002 | |
dc.subject | Adopsi Teknologi | |
dc.subject | Komoditi Nanas | |
dc.subject | Sistem Dinamik | |
dc.title | MODEL SISTEM DINAMIK PENGEMBANGAN TEKNOLOGI SPESIFIK WILAYAH DALAM PENANGANAN PASCA PANEN KOMODITI NANAS (Studi Kasus di Kabupaten Subang) |
Files
Original bundle
1 - 5 of 12
No Thumbnail Available
- Name:
- S3-2015-150130100002-Cover.pdf
- Size:
- 23.26 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- S3-2015-150130100002-Abstrak.pdf
- Size:
- 10.86 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- S3-2015-150130100002-DaftarIsi.pdf
- Size:
- 118.63 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- S3-2015-150130100002-Bab1.pdf
- Size:
- 2.08 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- S3-2015-150130100002-Bab2.pdf
- Size:
- 2.08 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format