Pengaruh Healt Education Terhadap Tingkat Kecemasan Pada Pasien Yang akan menjalani Percutaneous Coronary Intervention (PCI) di RSUP Dr.Hasan Sadikin Bandung
dc.contributor.advisor | Tidak ada Data Dosen | |
dc.contributor.advisor | Tidak ada Data Dosen | |
dc.contributor.author | IKRAM | |
dc.date.accessioned | 2024-05-20T02:58:14Z | |
dc.date.available | 2024-05-20T02:58:14Z | |
dc.date.issued | 2012-08-06 | |
dc.description.abstract | ABSTRAK Penelitian ini dilatarbelakangi oleh penyakit jantung koroner yang merupakan penyakit utama dari seluruh penyebab kematian, yaitu 26,4%, dimana 70%-80% pasien jantung mengalami kecemasan pada fase akut. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui pengaruh health education terhadap tingkat kecemasan pada pasien yang akan menjalani Percutaneous Coronary Intervenstion (PCI). Desain penelitian adalah eksperimen semu dengan rancangan one group pretest and posttest. Jumlah sampel 25 orang, teknik sampling menggunakan metode consecutive sampling. Pengumpulan data menggunakan kuesioner yang diadaptasi dari Zung Self Rating Anxiety Scale (ZSAS). Pengolahan data melalui analisis univariat, bivariat dengan uji statistik Wilcoxon. Hasil penelitian sebelum intervensi menunjukkan bahwa sebagian besar (65.4%) berada pada tingkat kecemasan ringan sampai sedang, dan setelah intervensi menunjukkan hampir seluruh responden (92.3%) berada pada tingkat kecemasan normal. Hasil analisis bivariat menunjukkan adanya pengaruh signifikan health education terhadap tingkat kecemasan pada pasien yang akan menjalani Percutaneous Coronary Intervenstion (PCI), ( = 0.001). Berdasarkan penelitian ini diharapkan metode health education dapat digunakan untuk menurunkan tingkat kecemasan pada pasien, dan ditetapkan sebagai protap di rumah sakit untuk mengatasi kecemasan pada pasien akan menjalani Percutaneous Coronary Intervenstion, serta diperlukan penelitian lebih lanjut tentang health education. | |
dc.identifier.uri | https://repository.unpad.ac.id/handle/kandaga/220120100004 | |
dc.subject | health education | |
dc.subject | tingkat kecemasan | |
dc.subject | Percutaneous Coronary Interventions (PCI). | |
dc.title | Pengaruh Healt Education Terhadap Tingkat Kecemasan Pada Pasien Yang akan menjalani Percutaneous Coronary Intervention (PCI) di RSUP Dr.Hasan Sadikin Bandung |
Files
Original bundle
1 - 5 of 10
No Thumbnail Available
- Name:
- S2-2012-220120100004-Cover.pdf
- Size:
- 146.63 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- S2-2012-220120100004-Abstrak.pdf
- Size:
- 184.7 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- S2-2012-220120100004-DaftarIsi.pdf
- Size:
- 196.99 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- S2-2012-220120100004-Bab1.pdf
- Size:
- 225.34 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- S2-2012-220120100004-Bab2.pdf
- Size:
- 332.34 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format