KREDIT PERBANKAN DAN PERTUMBUHAN EKONOMI DI WILAYAH SUMATERA UTARA
dc.contributor.advisor | Sutyastie Sumitro | |
dc.contributor.advisor | Anhar Fauzan Priyono | |
dc.contributor.author | AHMAD MARTUA NASUTION | |
dc.date.accessioned | 2024-05-30T08:36:18Z | |
dc.date.available | 2024-05-30T08:36:18Z | |
dc.date.issued | 2014-03-07 | |
dc.description.abstract | Penelitian ini membahas mengenai kredit perbankan dan pertumbuhan ekonomi pada 20 (dua puluh) Kabupaten/kota di wilayah Sumatera Utara selama perode 2006-2011 dengan menggunakan variabel PDRB, kredit perbankan, jumlah kantor bank, tenaga kerja dan pendidikan. Penelitian ini menggunakan data panel Random Effect Generalized Least Square (GLS) regression untuk menjelaskan model. Hasil penelitian menunjukkan secara bersama-sama bahwa kredit perbankan, jumlah kantor bank, tenaga kerja, pendidikan, dan krisis keuangan global memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Sumatera Utara | |
dc.identifier.uri | https://repository.unpad.ac.id/handle/kandaga/120720120037 | |
dc.subject | Pertumbuhan Ekonomi | |
dc.subject | Kredit Perbankan | |
dc.subject | Data Panel | |
dc.title | KREDIT PERBANKAN DAN PERTUMBUHAN EKONOMI DI WILAYAH SUMATERA UTARA |
Files
Original bundle
1 - 5 of 11
No Thumbnail Available
- Name:
- S2-2014-120720120037-Cover.pdf
- Size:
- 23.81 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- S2-2014-120720120037-Abstrak.pdf
- Size:
- 7.75 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- S2-2014-120720120037-DaftarIsi.pdf
- Size:
- 45.33 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- S2-2014-120720120037-Bab1.pdf
- Size:
- 100.04 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- S2-2014-120720120037-Bab2.pdf
- Size:
- 256.04 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format