KAJIAN IMPLEMENTASI PENGELOLAAN DAN PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP USAHA DAN/ATAU KEGIATAN (Studi Kasus Pelaksanaan Amdal dan UKL-UPL di Kabupaten Padang Pariaman)
dc.contributor.advisor | Erri Noviar Megantara | |
dc.contributor.advisor | Erri Noviar Megantara | |
dc.contributor.author | DIKARAMA KAULA | |
dc.date.accessioned | 2024-05-16T03:00:52Z | |
dc.date.available | 2024-05-16T03:00:52Z | |
dc.date.issued | 2018-02-13 | |
dc.description.abstract | Penelitian tentang implementasi pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup usaha dan/atau kegiatan di Kabupaten Padang Pariaman dilakukan untuk mengkaji faktor-faktor utama yang mempengaruhi implementasi Amdal dan UKL-UPL usaha dan/atau kegiatan, dan menentukan strategi yang dapat diterapkan agar implementasi menjadi efektif. Penelitian ini menggunakan metode campuran (penggabungan kuantitatif dan kualitatif), serta mengadopsi teori Mazmanian dan Sabatier (1983) untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi, meliputi karakteristik masalah, karakteristik kebijakan, dan variabel lingkungan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup usaha dan/atau kegiatan belum diimplementasikan dengan baik, yang dipengaruhi oleh ketiga faktor tersebut dan dua faktor lain terkait komunikasi dan ketidakjelasan substansi RKL-RPL. Faktor utama yang paling berpengaruh terhadap implementasi adalah kurangnya sinergitas antara instansi lingkungan hidup dengan instansi sektor/teknis terkait dalam proses implementasi. Strategi yang dipilih untuk meningkatkan efektivitas implementasi adalah strategi turn around (kelemahan-peluang/strategi W-O), yaitu melibatkan perwakilan masyarakat terkena dampak dalam setiap kegiatan pengawasan langsung terhadap implementasi pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup usaha dan/atau kegiatan, membangun kerjasama antara instansi lingkungan hidup dengan organisasi masyarakat dalam kegiatan pengawasan dan penanganan pengaduan, serta sosialisasi tentang teknik pelaksanaan dan pelaporan RKL-RPL (termasuk pembinaan dan pengawasannya), dengan melibatkan seluruh pihak terkait. | |
dc.identifier.uri | https://repository.unpad.ac.id/handle/kandaga/250120160015 | |
dc.subject | Amdal | |
dc.subject | Faktor-Faktor | |
dc.subject | Implementasi | |
dc.title | KAJIAN IMPLEMENTASI PENGELOLAAN DAN PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP USAHA DAN/ATAU KEGIATAN (Studi Kasus Pelaksanaan Amdal dan UKL-UPL di Kabupaten Padang Pariaman) |
Files
Original bundle
1 - 5 of 12
No Thumbnail Available
- Name:
- S2-2018-250120160015-Cover.pdf
- Size:
- 28.65 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- S2-2018-250120160015-Abstrak.pdf
- Size:
- 99.82 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- S2-2018-250120160015-DaftarIsi.pdf
- Size:
- 239.33 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- S2-2018-250120160015-Bab1.pdf
- Size:
- 164.79 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- S2-2018-250120160015-Bab2.pdf
- Size:
- 279.12 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format