MENERAPKAN METODE PENGUKURAN SCOR (SUPPLY CHAIN OPERATION REFERENCE) DI PT TAMA COKELAT PADA PRODUK CHOCODOT INDONESIAN CHOCOLATE DENGAN MENGGUNAKAN AHP (ANALYTHIC HIERARCHI PROCESS)
dc.contributor.advisor | Ina Primiana Febri Mustika Soeharsono | |
dc.contributor.advisor | Vita Sarasi | |
dc.contributor.author | NURHASANAH | |
dc.date.accessioned | 2024-05-30T05:21:06Z | |
dc.date.available | 2024-05-30T05:21:06Z | |
dc.date.issued | 2020-09-02 | |
dc.description.abstract | Penelitian dalam ruang lingkup manajemen operasi yang dikhususkan pada konten manajemen rantai pasokan (supply chain management) dalam upaya menerapkan metode pengukuran SCOR (Supply Chain Operations Reference) di salah satu perusahaan yang bergerak di bidang Food and Beverage (F&B) yakni PT. Tama Cokelat terletak di Kota Garut dengan mengggunakan metode AHP (Analythic Hierarchi Process). Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui Metrik Manajemen Rantai Pasok dengan menggunakan SCOR, mengetahui penerapan pembobotan metrik manajemen rantai pasok dengan menggunakan AHP, mengetahui metode pengukuran yang tepat diterapkan di PT Tama Cokelat pada produk Chocodot Indonesain Chocolate, memberikan rekomendasi perbaikan kepada perusahaan agar dapat membantu pihak pengelola (manajemen) untuk proses pengambilan keputusan yang strategis serta mengetahui nilai total kinerja perusahaan untuk menentukan penilaian perusahaan sesuai kategori baik, cukup ataukah tidak baik. Kajian terhadap permasalahan tersebut meliputi identifikasi masalah, proses pengumpulan data melalui kuesioner diberi bobot dalam setiap alternatif jawaban, dilanjutkan dengan pengolahan data menggunakan metode AHP (Analytic Hierarchy Process). Dari hasil pembobotan menghasilkan tingkat kepentingan secara berurut. Aktivitas plan mempunyai nilai bobot paling tinggi yaitu 0,3188, aktivitas source mempunyai nilai bobot kedua tertinggi yaitu 0,2254 dan diikuti aktivitas deliver dengan bobot 0,1560. Dua aktivitas terendah yaitu make 0,1511 dan return 0,1487. Hasil dari pembobotan tersebut menunjukkan bahwa urutan metode pengukuran SCOR berdasarkan hasil perhitungan AHP didapatkan urutan sebagai berikut : Plan, Source, Deliver, Make dan Return. Adapun nilai total kinerja yang didapat adalah sebesar 86,605 dimana menurut Supply Chain Council (2012) penilaian PT Tama Cokelat pada produk Chocodot Indonesian Chocolate dapat dikategorikan “baik”. | |
dc.identifier.uri | https://repository.unpad.ac.id/handle/kandaga/120420180007 | |
dc.subject | AHP (Analytic Hierarchy Process) | |
dc.subject | Kota Garut | |
dc.subject | Model SCOR | |
dc.title | MENERAPKAN METODE PENGUKURAN SCOR (SUPPLY CHAIN OPERATION REFERENCE) DI PT TAMA COKELAT PADA PRODUK CHOCODOT INDONESIAN CHOCOLATE DENGAN MENGGUNAKAN AHP (ANALYTHIC HIERARCHI PROCESS) |
Files
Original bundle
1 - 5 of 12
No Thumbnail Available
- Name:
- S2-2020-120420180007-Cover.pdf
- Size:
- 443.35 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- S2-2020-120420180007-Abstrak.pdf
- Size:
- 250.24 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- S2-2020-120420180007-DaftarIsi.pdf
- Size:
- 372.1 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- S2-2020-120420180007-Bab1.pdf
- Size:
- 437.83 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- S2-2020-120420180007-Bab2.pdf
- Size:
- 591.46 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format