PENGARUH PENCABUTAN GIGI PREMOLAR PERTAMA TERHADAP PERUBAHAN ANGULASI GIGI MOLAR KETIGA MANDIBULA PADA PERAWATAN ORTODONTI DENGAN METODE STANDAR EDGEWISE
dc.contributor.advisor | Tidak ada Data Dosen | |
dc.contributor.advisor | Tidak ada Data Dosen | |
dc.contributor.author | ARDIANSYAH S PAWINRU | |
dc.date.accessioned | 2024-09-12T01:34:21Z | |
dc.date.available | 2024-09-12T01:34:21Z | |
dc.date.issued | 2014-01-17 | |
dc.description.abstract | Impaksi gigi molar ketiga mandibula sering dijumpai pada pasien perawatan ortodonti. Pada perawatan ortodonti, kasus impaksi gigi molar ketiga biasanya dilakukan pencabutan gigi tersebut, tetapi seringkali pasien menolak untuk pencabutan molar ketiga mandibula. Ekstraksi gigi premolar mempunyai pengaruh yang baik terhadap angulasi gigi molar ketiga mandibula selama perawatan. Penelitian ini adalah penelitian klinis retrospektif bersifat deskriptif analitik untuk melihat pengaruh pencabutan gigi premolar pertama mandibula terhadap perubahan angulasi gigi molar ketiga mandibula pada perawatan ortodonti dengan metode standar edgewise. Perubahan angulasi dilihat dari membandingkan angulasi gigi molar ketiga mandibula sebelum dan sesudah perawatan ortodonti dengan bantuan foto rontgen panoramic. Angulasi gigi molar ketiga mandibula dihitung dari sudut yang dibentuk antara sumbu panjang gigi dengan garis referensi infraorbita. Sampel terdiri 60 gigi molar ketiga mandibula impaksi dari regio kiri dan regio kanan dari 30 pasien yang telah dinyatakan sembuh dirawat di klinik PPDGS ortodonti FKG Universitas Padjadjaran. Sampel dibagi dalam 3 (tiga) kelompok yaitu pasien sebelum perawatan angulasi gigi molar ketiga mandibula dibawah 300, 300 sampai 600 dan diatas, kemudian perubahan angulasi diukur dan melihat perubahan angulasi apakah semakin kecil, tetap atau sudut angulasi semakin besar dari gigi molar ketiga mandibula. Hasil penelitian dianalisa dengan uji T test dan uji Wilcoxon menunjukan bahwa terjadi perubahan signifikan angulasi gigi molar ketiga mandibula pada perawatan ortodonti dengan pencabutan gigi premolar pertama mandibula. Simpulan dari penelitian ini adalah pencabutan gigi premolar pertama mandibula mempengaruhi perubahan angulasi gigi molar ketiga mandibula sesudah perawatan ortodonti. | |
dc.identifier.uri | https://repository.unpad.ac.id/handle/kandaga/160321080008 | |
dc.subject | Angulasi | |
dc.subject | gigi molar ketiga mandibula | |
dc.subject | pencabutan gigi premolar pertama | |
dc.title | PENGARUH PENCABUTAN GIGI PREMOLAR PERTAMA TERHADAP PERUBAHAN ANGULASI GIGI MOLAR KETIGA MANDIBULA PADA PERAWATAN ORTODONTI DENGAN METODE STANDAR EDGEWISE |
Files
Original bundle
1 - 5 of 10
No Thumbnail Available
- Name:
- SPESIALIS-2014-160321080008-Abstrak.pdf
- Size:
- 87.43 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- SPESIALIS-2014-160321080008-DaftarIsi.pdf
- Size:
- 211.73 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- SPESIALIS-2014-160321080008-Bab1.pdf
- Size:
- 101.96 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- SPESIALIS-2014-160321080008-Bab2.pdf
- Size:
- 444.48 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- SPESIALIS-2014-160321080008-Bab3.pdf
- Size:
- 192.96 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format