Hubungan Kualitas Sumber Daya Manusia dengan Kinerja Pegawai Lembaga Pemasyarakatan Banceuy Bandung
dc.contributor.advisor | Tidak ada Data Dosen | |
dc.contributor.advisor | Tidak ada Data Dosen | |
dc.contributor.author | IRFAN IBRAHIM SOFAN | |
dc.date.accessioned | 2024-05-31T02:28:52Z | |
dc.date.available | 2024-05-31T02:28:52Z | |
dc.date.issued | 2012-10-17 | |
dc.description.abstract | ABSTRAK Lembaga Pemasyarakatan Banceuy sebagai bagian dari sistem muara peradilan yang bertujuan untuk memasyarakatkan kembali seorang narapidana, memiliki kewajiban untuk melalukan pembinaan dan pengayoman terhadap para narapidana. Selama ini harapan masyarakat mengenai adanya peningkatan pembinaan dan bimbingan bagi warga binaan Lapas masih belum dapat tercapai, hal ini dikarenakan masih rendahnya kualitas SDM yang mempengaruhi kinerja petugas Lapas dalam melakukan pembinaan dan bimbingan terhadap para narapidana. Beberapa permasalahan klasik seperti adanya penemuan pihak kepolisian terhadap sindikat peredaran narkoba (sabu-sabu) dari dalam Lapas dan adanya narapidana yang melarikan diri masih ditemukan di Lapas Banceuy. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan Menganalisis Sejauhmana Kualitas Sumber Daya Manusia di Lembaga Pemasyarakatan Banceuy Bandung; Mengetahui dan Menganalisis Sejauhmana Kinerja Pegawai Lembaga Pemasyarakatan Banceuy Bandung; Mengetahui dan Menganalisis Sejauhmana Hubungan Kualitas Sumber Daya Manusia Terhadap Kinerja Pegawai Lembaga Pemasyarakatan Banceuy Bandung. Adaun teori yang digunakan adalah teori kualitas sumber daya manusia yang terdiri dari aspek fisik dan non fisik, dan teori kinerja pegawai yang terdiri dari quality of work, prompnes, initiative, capability, dan communication. Sedangkan metode yang digunakan adalah kuantitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat hubungan sumber daya manusia terhadap kinerja pegawai di Lembaga Pemasyarakatan Banceuy Bandung. Hubungan antara sumber daya manusia dan kinerja pegawai menunjukkan derajat keeratan yang sangat erat. Kinerja pegawai dipengaruhi oleh sumber daya yang bersifat fisik dan non fisik. | |
dc.identifier.uri | https://repository.unpad.ac.id/handle/kandaga/170720070018 | |
dc.subject | Kualitas Sumber Daya Manusia | |
dc.subject | Kinerja | |
dc.subject | Pemasyarakatan | |
dc.title | Hubungan Kualitas Sumber Daya Manusia dengan Kinerja Pegawai Lembaga Pemasyarakatan Banceuy Bandung |
Files
Original bundle
1 - 5 of 10
No Thumbnail Available
- Name:
- S2-2012-170720070018-Cover.pdf
- Size:
- 22.08 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- S2-2012-170720070018-Abstrak.pdf
- Size:
- 14.73 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- S2-2012-170720070018-DaftarIsi.pdf
- Size:
- 22.5 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- S2-2012-170720070018-Bab1.pdf
- Size:
- 33.68 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- S2-2012-170720070018-Bab2.pdf
- Size:
- 93.69 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format