PENGARUH PERCEIVED QUALITY JASA PELAYARAN PT. MERATUS LINE TERHADAP KEPUASAN PELANGGAN
dc.contributor.advisor | Slamet Mulyana | |
dc.contributor.advisor | Dedi Rumawan Erlandia | |
dc.contributor.author | ABDUL AZIS FIKRI | |
dc.date.accessioned | 2024-05-18T14:13:42Z | |
dc.date.available | 2024-05-18T14:13:42Z | |
dc.date.issued | 2017-10-09 | |
dc.description.abstract | Abdul Azis Fikri. 210110120281. 2017. Program Studi Manajemen Komunikasi, Fakultas Ilmu Komunikasi, Universitas Padjadjaran. “Pengaruh Perceived Quality Jasa Pelayaran PT. Meratus Line terhadap Kepuasan Pelanggan”. Dr. Slamet Mulyana, M.I.Kom. sebagai pembimbing utama dan Dedi R. Erlandia, S.Sos.,M.Si. sebagai pembimbing pendamping. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh perceived quality jasa pelayaran PT. Meratus Line terhadap kepuasan pelanggan, mengetahui besar pengaruh kehandalan,daya tanggap, jaminan, empati, dan bukti fisik terhadap kepuasan pelanggan PT. Meratus Line. Teori Pengharapan nilai Rosenberg digunakan sebagai landasan penelitian. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan teknik anaisis jalur. Pengumpulan data dilakukan menggunakan kuisoner, wawancara, dan studi kepustakaan. Kuisoner disebarkan kepada 94 responden yang terdaftar dalam database pelanggan PT. Meratus Line Branch Office Jakarta. Penentuan responden menggunakan teknik simple random sampling. Analisis data dilakukan dengan menggunakan analisis statistik deskriptif dan dilanjutkan dengan analisis inferensial. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa secara simultan, perceived quality memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kepuasan pelanggan. Secara parsial, sub variabel yang memiliki pengaruh signifikan terhadap kepuasan pelanggan adalah kehandalan, jaminan, empati, dan bukti fisik. Pengaruh terbesar terhadap kepuasan pelanggan diberikan oleh kehandalan PT. Meratus Line. | |
dc.identifier.uri | https://repository.unpad.ac.id/handle/kandaga/210110120281 | |
dc.subject | perceived quality | |
dc.subject | jasa pelayaran | |
dc.subject | kepuasan pelanggan | |
dc.title | PENGARUH PERCEIVED QUALITY JASA PELAYARAN PT. MERATUS LINE TERHADAP KEPUASAN PELANGGAN |
Files
Original bundle
1 - 5 of 12
No Thumbnail Available
- Name:
- S1-2017-210110120281-Cover.pdf
- Size:
- 14.81 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- S1-2017-210110120281-Abstrak.pdf
- Size:
- 213.81 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- S1-2017-210110120281-DaftarIsi.pdf
- Size:
- 188.37 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- S1-2017-210110120281-Bab1.pdf
- Size:
- 739.36 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- S1-2017-210110120281-Bab2.pdf
- Size:
- 598.11 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format