Studi Kelayakan Pemanfaatan Limbah Ampas Tebu dalam Produksi Papan Serat tanpa Senyawa Pengikat
dc.contributor.advisor | Sunardi | |
dc.contributor.advisor | Tidak ada Data Dosen | |
dc.contributor.author | NUMAN LUTHFI | |
dc.date.accessioned | 2024-05-16T03:00:55Z | |
dc.date.available | 2024-05-16T03:00:55Z | |
dc.date.issued | 2020-10-05 | |
dc.description.abstract | Tujuan penelitian adalah untuk mempelajari pemanfaatan ampas tebu sebagai papan serat dengan hanya mengandalkan peran lignoselulosa untuk menggantikan penggunaan perekat kimia. Papan serat tanpa perekat diproduksi melalui proses basah untuk meningkatkan ikatan hidrogen antara selulosa. Metode yang digunakan terdiri dari pemotongan, perendaman, pembuburan, penentuan konsentrasi, dan pembentukan (pengepresan dan pengeringan). Berbagai temperatur pengeringan diterapkan selama proses pengepresan sebagai variabel bebas, yaitu 110ºC, 130ºC, 150ºC, 170ºC, dan 190ºC. Kelayakan material dari papan serat dan kelayakan ekonomi dari alur produksi kemudian diselidiki. Hasil penelitian menunjukan bahwa peningkatan temperatur pengeringan memiliki hubungan berbanding lurus terhadap kekuatan lentur dan berbanding terbalik terhadap densitas dan kadar air dengan rentang rata-rata secara berturut-turut sebesar 24,12-36,87 MPa; 1,0210-1,0164 g/cm3; dan 6,19-4,19%. Sementara itu, absorpsi air berfluktuasi terhadap peningkatan temperatur dengan rentang rata-rata sebesar 95,23-101,02% pada 110-130ºC dan 101,02-37,06% pada 130-190ºC. Secara umum, papan serat dengan berbagai temperatur pengeringan dianggap tidak layak berdasarkan baku mutu JIS A 5905 (2003), khususnya pada parameter absorpsi air. Di lain sisi, hasil penelitian menunjukan bahwa alur produksi dengan proses basah berskala pilot, baik tanpa senyawa pengikat (model awal tanpa perekat dan pendarih) (kasus 1) dan dengan hanya senyawa pendarih (model solusi terkait parameter absorpsi air) (kasus 2), layak secara ekonomi. Produksi pada kasus 1 dapat berjalan dengan faktor diskonto uji mencapai 15% dalam aliran kas selama 10 tahun atau setara dengan NPV sebesar Rp20.341.912 dan BCR sebesar 1,020, sedangkan faktor diskonto pada kasus 2 mencapai 12% atau setara NPV sebesar Rp1.228.368 dan BCR sebesar 1,001. Sementara itu, tingkat diskonto maksimum atau IRR dari keduanya adalah sebesar 19,45% dan 12,25%. | |
dc.identifier.uri | https://repository.unpad.ac.id/handle/kandaga/250120170504 | |
dc.subject | Ampas Tebu | |
dc.subject | Papan Serat | |
dc.subject | Ikatan Hidrogen | |
dc.title | Studi Kelayakan Pemanfaatan Limbah Ampas Tebu dalam Produksi Papan Serat tanpa Senyawa Pengikat |
Files
Original bundle
1 - 5 of 11
No Thumbnail Available
- Name:
- S2-2020-250120170504-Cover.pdf
- Size:
- 332.55 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- S2-2020-250120170504-Abstrak.pdf
- Size:
- 508.63 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- S2-2020-250120170504-DaftarIsi.pdf
- Size:
- 737.57 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- S2-2020-250120170504-Bab1.pdf
- Size:
- 578.29 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- S2-2020-250120170504-Bab2.pdf
- Size:
- 1.36 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format