Pengaruh Entrepreneurial Marketing Terhadap Kinerja Usaha Melalui Inovasi Produk Sebagai Variabel Mediasi Pada Usaha Batik Trusmi Cirebon Tahun 2020 - 2022
dc.contributor.advisor | Pratami Wulan Tresna | |
dc.contributor.advisor | Iwan Sukoco | |
dc.contributor.author | DIANA PRIHADINI | |
dc.date.accessioned | 2024-06-04T03:01:00Z | |
dc.date.available | 2024-06-04T03:01:00Z | |
dc.date.issued | 2023-10-02 | |
dc.description.abstract | Pandemi Covid – 19 dan pengembangan jalan tol, memunculkan Turbulensi pada bisnis UMKM Batik Trusmi yang mengakibatkan nilai ekspornya menurun pada 2020 dan 2021. Tetapi industri batik Indonesia masih memiliki potensi besar untuk dikembangkan, sehingga menjadi subsektor prioritas. Sehingga, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran Inovasi Produk sebagai variabel mediasi Entrepreneurial marketing terhadap Kinerja Usaha. Pendekatan penelitian berupa pendekatan kuantitatif dengan metode structural equation modelling-Partial Least Square (SEM-PLS) dengan bantuan aplikasi SmartPLS. Penelitian ini dilakukan pada wilayah Trusmi, Cirebon, Jawa Barat. Populasi penelitian terdiri dari 597 pengusaha batik, sedangkan sampel penelitian menggunakan teknik purposive sampling. Berdasarkan hasil survei terhadap 156 pengusaha Batik Trusmi Cirebon, hasil studi menunjukkan bahwa Entrepreneurial Marketing dan Inovasi Produk secara signifikan berpengaruh terhadap Kinerja Usaha, serta Inovasi Produk memediasi pengaruh Entrepreneurial Marketing terhadap Kinerja Usaha. Penelitian ini memberikan kontribusi dalam pengembangan Knowledge Based View melalui Mediasi Inovasi Produk dalam pengaruh Entrepreneurial Marketing terhadap Kinerja Usaha Batik Trusmi Cirebon, dan memberikan saran praktis untuk meningkatkan sumber daya manusia, kinerja usaha, serta kebijakan pengembangan sentra batik Trusmi untuk meningkatkan kinerja UMKM. Selain itu, penelitian ini juga dapat dijadikan referensi bagi peneliti selanjutnya mengenai pentingnya Entrepreneurial Marketing dan Inovasi Produk dalam meningkatkan kinerja Usaha UMKM | |
dc.identifier.uri | https://repository.unpad.ac.id/handle/kandaga/170230190514 | |
dc.subject | Entrepreneurial Marketing | |
dc.subject | Inovasi Produk | |
dc.subject | Kinerja Usaha | |
dc.title | Pengaruh Entrepreneurial Marketing Terhadap Kinerja Usaha Melalui Inovasi Produk Sebagai Variabel Mediasi Pada Usaha Batik Trusmi Cirebon Tahun 2020 - 2022 |
Files
Original bundle
1 - 5 of 14
No Thumbnail Available
- Name:
- S3-2023-170230190514-Cover.pdf
- Size:
- 146.9 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- S3-2023-170230190514-Abstrak.pdf
- Size:
- 137.12 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- S3-2023-170230190514-DaftarIsi.pdf
- Size:
- 269.29 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- S3-2023-170230190514-Bab1.pdf
- Size:
- 221.21 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- S3-2023-170230190514-Bab2.pdf
- Size:
- 1013.07 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format