Analisis Beberapa Faktor Yang Berhubungan Dengan Kepatuhan Pasien Kanker Payudara Menjalani Kemoterapi Sesuai Jadwal Di Rumah Sakit Pendidikan Universitas Padjadjaran Bandung
dc.contributor.advisor | Tidak ada Data Dosen | |
dc.contributor.advisor | Tidak ada Data Dosen | |
dc.contributor.author | DICKY FIRMANA | |
dc.date.accessioned | 2024-05-20T04:30:16Z | |
dc.date.available | 2024-05-20T04:30:16Z | |
dc.date.issued | 2015-08-27 | |
dc.description.abstract | Kepatuhan pasien kanker dalam menjalani kemoterapi sesuai jadwal dapat dipengaruhi oleh faktor pengetahuan, efikasi diri, dukungan sosial keluarga, jarak lokasi tempat tinggal ke rumah sakit, dan karakteristik demografi pasien (usia, pendidikan, dan ekonomi). Penelitian ini ditujukan untuk menganalisis beberapa faktor yang berhubungan dengan kepatuhan dan menganalisis faktor yang paling dominan berhubungan dengan kepatuhan pasien kanker payudara menjalani kemoterapi sesuai dengan jadwal. Penelitian ini merupakan penelitian analitik korelasional dengan rancangan cross sectional. Pengambilan sampel menggunakan teknik non probability sampling, yaitu dengan purposive sampling. Jumlah sampel dalam penelitian ini sebanyak 50 responden. Data dikumpulkan dengan menggunakan kuesioner. Selanjutnya data dianalisis dengan menggunakan uji chi-square untuk melihat hubungan antara dua variabel serta uji regresi logistik untuk menentukan faktor dominan yang berhubungan dengan kepatuhan. Hasil penelitian menunjukkan sebagian besar pasien kanker payudara (56%) tidak patuh menjalani kemoterapi sesuai jadwal. Faktor-faktor yang memiliki hubungan signifikan dengan kepatuhan, yaitu faktor pengetahuan (p = 0,000), efikasi diri (p = 0,000), dukungan sosial keluarga (p = 0,002), jarak lokasi tempat tinggal ke RS (p = 0,042), dan pendidikan (p = 0,002). Hasil analisis regresi logistik menunjukan bahwa faktor yang paling dominan berhubungan dengan kepatuhan adalah efikasi diri yang memiliki kekuatan hubungan (OR) sebesar 80,730 dan memberikan pengaruh terhadap kepatuhan sebesar 43,91 persen yang digambarkan dalam persamaan model: Kepatuhan (y) = -10,740 (konstanta) + 2,772*Pengetahuan + 4,391*Efikasi diri + 3,681*Dukungan sosial keluarga + 2,631*Pendidikan. Sedangkan faktor pengetahuan, efikasi diri, dukungan sosial keluarga, dan pendidikan secara bersama-sama memiliki hubungan dengan kepatuhan sebesar 83,9 persen. Dalam penelitian ini diperoleh suatu kesimpulan bahwa faktor efikasi diri sebagai faktor yang paling dominan di antara lima faktor yang berhubungan dengan kepatuhan. Penelitian ini merekomendasikan perawat harus lebih berperan aktif dalam memperhatikan dan meningkatkan efikasi diri pasien dan juga memperhatikan faktor lainnya, seperti pengetahuan, dukungan sosial keluarga, dan pendidikan. | |
dc.identifier.uri | https://repository.unpad.ac.id/handle/kandaga/220120130035 | |
dc.subject | Kanker Payudara | |
dc.subject | Kemoterapi | |
dc.subject | Kepatuhan | |
dc.title | Analisis Beberapa Faktor Yang Berhubungan Dengan Kepatuhan Pasien Kanker Payudara Menjalani Kemoterapi Sesuai Jadwal Di Rumah Sakit Pendidikan Universitas Padjadjaran Bandung |
Files
Original bundle
1 - 5 of 12
No Thumbnail Available
- Name:
- S2-2015-220120130035-Cover.pdf
- Size:
- 26.66 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- S2-2015-220120130035-Abstrak.pdf
- Size:
- 126.53 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- S2-2015-220120130035-DaftarIsi.pdf
- Size:
- 163.66 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- S2-2015-220120130035-Bab1.pdf
- Size:
- 208.53 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- S2-2015-220120130035-Bab2.pdf
- Size:
- 224.17 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format