Hubungan Pengetahuan Ibu mengenai Gizi Seimbang dengan Pengukuran Antropometri (TB/U) Balita
dc.contributor.advisor | Theresia Eriyani | |
dc.contributor.advisor | Adelse Prima Mulya | |
dc.contributor.author | ANITA PURNAMA | |
dc.date.accessioned | 2024-06-13T04:51:50Z | |
dc.date.available | 2024-06-13T04:51:50Z | |
dc.date.issued | 2024-01-24 | |
dc.description.abstract | Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hubungan pengetahuan ibu mengenai gizi seimbang dengan pengukuran antropometri (TB/U) pada balita di Desa Sukamulya. Metode yang digunakan adalah kuantitatif korelasional. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengetahuan ibu mengenai gizi seimbang dengan kejadian stunting memperoleh nilai p-value sebesar 0,889. Simpulan, tidak terdapat hubungan yang bermakna antara pengetahuan ibu mengenai gizi seimbang dengan kejadian stunting di Dusun 3, Desa Sukamulya, Kabupaten Bandung. | |
dc.identifier.uri | https://repository.unpad.ac.id/handle/kandaga/220110200111 | |
dc.subject | Antropometri | |
dc.subject | Gizi Seimbang | |
dc.subject | Pengetahuan | |
dc.title | Hubungan Pengetahuan Ibu mengenai Gizi Seimbang dengan Pengukuran Antropometri (TB/U) Balita |
Files
Original bundle
1 - 5 of 5
No Thumbnail Available
- Name:
- S1-2024-220110200111-Cover.pdf
- Size:
- 196.89 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- S1-2024-220110200111-Abstrak.pdf
- Size:
- 244.91 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- S1-2024-220110200111-Lampiran.pdf
- Size:
- 1.25 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- S1-2024-220110200111-Pustaka.pdf
- Size:
- 178.53 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- S1-2024-220110200111-Pengesahan.pdf
- Size:
- 266.18 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format