PERBANDINGAN KEDALAMAN SEDASI DAN LAMA BANGUN MENGGUNAKAN BISPECTRAL INDEX SCORE ANTARA KETAMIN-PROPOFOL DENGAN FENTANIL-PROPOFOL YANG DILAKUKAN BONE MARROW PUNCTURE PADA PASIEN LEUKEUMIA ANAK
dc.contributor.advisor | Tidak ada Data Dosen | |
dc.contributor.advisor | Tidak ada Data Dosen | |
dc.contributor.author | MUHAMMAD ARIEF BUDIMAN | |
dc.date.accessioned | 2024-05-20T04:48:12Z | |
dc.date.available | 2024-05-20T04:48:12Z | |
dc.date.issued | 2024-01-09 | |
dc.description.abstract | Procedural Sedation and Analgesia (PSA) merupakan salah satu teknik anestesi di luar kamar operasi yang dapat digunakan pada pasien yang tidak kooperatif, seperti pada pasien anak yang akan dilakukan tindakan medis invasif, sebagai contoh pada Bone Marrow Puncture (BMP). Kombinasi pemberian sedasi dan analgesia yang adekuat akan menghasilkan kenyamanan pasien selama tindakan dengan efek samping yang minimal. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui perbedaan kedalaman sedasi dan lama bangun dengan menggunakan bispectral index (BIS) antara kombinasi ketamin-propofol dengan fentanil-propofol pada pasien yang dilakukan BMP. Penelitian ini merupakan penelitian eksperimental dengan rancangan double blind randomized controlled trial terhadap kedua kelompok yaitu kelompok yang diberikan ketamin-propofol (KP) n=20 dan kelompok yang diberikan fentanil-propofol (FP) n=20. Pada kelompok KP diberikan bolus ketamin 0,5 mg/kgBB dan propofol 1 mg/kgBB, sedangkan pada kelompok FP diberikan fentanil 1 µg/kgBB dan propofol 1 mg/kgBB. Nilai BIS dicatat dari sebelum induksi anestesi (T0), segera setelah induksi pada menit ke 2,5 (T1), dilanjutkan tiap 2,5 menit selama tindakan BMP dilakukan (T2, T3, T4, T5, T6, T7, T8 dan T9), sampai menit ke-25 (T10). Hasil penelitian menunjukkan perbedaan nilai BIS dan lama bangun berbeda secara sangat bermakna pada kedua kelompok perlakuan (p<0,01). Kombinasi ketamin-propofol memberikan nilai BIS lebih rendah dan lama bangun yang lebih panjang dibandingkan dengan dengan kombinasi fentanilpropofol pada tindakan BMP. | |
dc.identifier.uri | https://repository.unpad.ac.id/handle/kandaga/130121190504 | |
dc.subject | Bispectral Index Score | |
dc.subject | Bone Marrow Puncture | |
dc.subject | Fentanil | |
dc.title | PERBANDINGAN KEDALAMAN SEDASI DAN LAMA BANGUN MENGGUNAKAN BISPECTRAL INDEX SCORE ANTARA KETAMIN-PROPOFOL DENGAN FENTANIL-PROPOFOL YANG DILAKUKAN BONE MARROW PUNCTURE PADA PASIEN LEUKEUMIA ANAK |
Files
Original bundle
1 - 5 of 13
No Thumbnail Available
- Name:
- SPESIALIS-2024-130121190504-Cover.pdf
- Size:
- 146.61 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- SPESIALIS-2024-130121190504-Abstrak.pdf
- Size:
- 109.83 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- SPESIALIS-2024-130121190504-DaftarIsi.pdf
- Size:
- 277.53 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- SPESIALIS-2024-130121190504-Bab1.pdf
- Size:
- 156.7 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- SPESIALIS-2024-130121190504-Bab2.pdf
- Size:
- 861.22 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format