Optimasi Kualitas Papan Semen Partikel Dari serbuk Kayu Kamper (Dryopbalanops sp.) Dengan Penambahan Katalisator dan Kadar Perekat
dc.contributor.advisor | Wahyu Kristian Sugandi | |
dc.contributor.advisor | Asep Yusuf | |
dc.contributor.author | WAHYUNING LIYANA D | |
dc.date.accessioned | 2024-05-15T03:53:32Z | |
dc.date.available | 2024-05-15T03:53:32Z | |
dc.date.issued | 2022-06-02 | |
dc.description.abstract | Industri kayu merupakan salah satu industri kehutanan yang memanfaatkan kayu sebagai bahan utamanya, salah satunya adalah kayu kamper yang dinilai kuat dan tahan lama sehingga banyak digunakan sebagai bahan baku pembuatan pintu dan kusen jendela. Dalam industri, kayu jenis ini digunakan untuk pembuatan pintu dan kusen jendela, kayu kamper menghasilkan limbah berupa serbuk kayu yang memiliki sifat keras dan mengandung serat yang kasar sehingga cocok untuk dijadikan sebagai bahan konstruksi yang salah satunya adalah papan semen partikel. Papan semen partikel merupakan salah satu jenis papan komposit yang dibuat dari campuran partikel kayu atau bahan berlignoselulosa lainnya dengan semen sebagai perekatnya (Sutigno, 1977). Metode penelitian yang digunakan adalah metode rancangan percobaan dengan Rancangan Acak Kelompok (RAK) pola faktorial, yang terdiri dari 2 faktor yaitu kadar perekat (350%, 400%, dan 450%) dan penambahan katalis aluminium sulfat (5%), kalsium klorida (5%), dan non katalis. Hasil percobaan menunjukkan bahwa penambahan katalisator kalsium klorida dan aluminium sulfat sebanyak 5% sangat berpengaruh terhadap sifat fisik dan mekanik papan semen partikel. Pemberian kadar perekat 350% dengan penambahan katalis kalsium klorida sebanyak 5% merupakan perlakuan yang terbaik. Hasil analisis keseluruhan penambahan kadar perekat dan katalisator pada papan semen partikel tersebut masih belum optimal dalam memenuhi SNI pada nilai kuat lenturnya. | |
dc.identifier.uri | https://repository.unpad.ac.id/handle/kandaga/240110110088 | |
dc.subject | serbuk kayu kamper | |
dc.subject | papan semen partikel dan kadar perekat | |
dc.subject | katalisator aluminium sulfat dan kalsium | |
dc.title | Optimasi Kualitas Papan Semen Partikel Dari serbuk Kayu Kamper (Dryopbalanops sp.) Dengan Penambahan Katalisator dan Kadar Perekat |
Files
Original bundle
1 - 5 of 13
No Thumbnail Available
- Name:
- S1-2022-240110110088-Cover.pdf
- Size:
- 260.36 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- S1-2022-240110110088-Abstrak.pdf
- Size:
- 260.06 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- S1-2022-240110110088-DaftarIsi.pdf
- Size:
- 152.51 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- S1-2022-240110110088-Bab1.pdf
- Size:
- 86.21 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- S1-2022-240110110088-Bab2.pdf
- Size:
- 190.58 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format