PENGARUH TERAPI INISIAL PERIODONTAL TERHADAP KUALITAS HIDUP
dc.contributor.advisor | Tidak ada Data Dosen | |
dc.contributor.advisor | Tidak ada Data Dosen | |
dc.contributor.author | HENRY YONATAN MANDALAS | |
dc.date.accessioned | 2024-11-25T02:25:37Z | |
dc.date.available | 2024-11-25T02:25:37Z | |
dc.date.issued | 2013-10-21 | |
dc.description.abstract | Informasi bagaimana pasien merasakan dampak periodontitis dan perawatannya masih sangat sedikit. Oleh karena itu pendekatan secara biopsikososial menjadi hal yang penting dalam bidang perawatan periodontal. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendapatkan Persepsi pasien mengenai kesehatan mulut dan dampak dari periodontitis dan perawatan, penilaian terhadap kualitas hidup. Metode: Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian eksperimental semu dengan uji sebelum dan sesudah perawatan. 34 responden penderita penyakit periodontal dinilai persepsi mereka mengenai kesehatan mulut dengan instrumen OHIP-14 sebelum dan setelah terapi periodontal awal. Hasil: Sebanyak 34 pasien ( 15 laki-laki dan 19 perempuan) berpartisipasi dalam penelitian dan menyelesaikan terapi periodontal awal. Peneliti menemukan peningkatan yang signifikan dari segi klinis yaitu perbaikan kedalaman poket sebelum (2,64±0,25) dan sesudah (2,23±0,16) perawatan inisial periodontal. Pada awal, 75% dari pasien yang dirasakan bahwa status kesehatan mulut mereka berdampak pada mereka Kualitas Hidup pada domain rasa sakit, ketidakmampuan fisik dan ketidaknyamanan psikis diidentifikasi sebagai domain OHIP-14 yang dominan. Begitu pula dengan nilai kualitas hidup berdasarkan kuisioner OHIP-14 untuk pasien menderita gingivitis rata-rata skor OHIP-14 total sebelum dilakukan perawatan yaitu 12,41 ± 7,15 terjadi penurunan skor OHIP-14 total setelah dilakukan perawatan 1,88 ± 1,45 dengan tingkat kepercayaan p=0,0002. Pasien Periodontitis dengan rata-rata skor OHIP-14 sebelum (22,82 ± 8,86) dan sesudah perawatan (6,06 ± 2,77) terjadi perubahan yang signifikan dengan tingkat kepercayaan p=0,0003 menggunakan analisis kovarians. | |
dc.identifier.uri | https://repository.unpad.ac.id/handle/kandaga/160521100002 | |
dc.subject | terapi inisial periodontal | |
dc.subject | kualitas hidup. | |
dc.subject | Tidak ada keyword | |
dc.title | PENGARUH TERAPI INISIAL PERIODONTAL TERHADAP KUALITAS HIDUP |
Files
Original bundle
1 - 5 of 12
No Thumbnail Available
- Name:
- SPESIALIS-2013-160521100002-Cover.pdf
- Size:
- 107.37 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- SPESIALIS-2013-160521100002-Abstrak.pdf
- Size:
- 86.95 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- SPESIALIS-2013-160521100002-DaftarIsi.pdf
- Size:
- 168.25 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- SPESIALIS-2013-160521100002-Bab1.pdf
- Size:
- 159.88 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- SPESIALIS-2013-160521100002-Bab2.pdf
- Size:
- 238.86 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format