ANALISIS KADAR CEMARAN LOGAM BERAT KADMIUM DALAM MAKANAN PENDAMPING ASI DENGAN METODE GRAPHITE FURNACE ATOMIC ABSORPTION SPECTROPHOTOMETRY (GFAAS)
dc.contributor.advisor | Shabarni G. | |
dc.contributor.advisor | Tidak ada Data Dosen | |
dc.contributor.author | NENENG SONYA KURNIASIH | |
dc.date.accessioned | 2024-05-27T08:03:51Z | |
dc.date.available | 2024-05-27T08:03:51Z | |
dc.date.issued | 2018-01-29 | |
dc.description.abstract | Makanan pendamping ASI (MP-ASI) merupakan makanan yang dikonsumsi bayi ketika umur 6-24 bulan untuk memenuhi kebutuhan gizi bayi selain dari ASI, dimana konsumsi MP- ASI ini menjadi meningkat dengan kemajuan teknologi dan modernisasi. Kondisi ini menyebabkan pengawasan mutu produk pangan terutama MP-ASI menjadi sangat penting. Mutu suatu produk pangan ditentukan dengan beberapa parameter salah satunya kadar cemaran logam berat. Kadmium merupakan salah satu logam berat yang berbahaya karena memiliki sifat toksik dan penyerapan yang tinggi pada anak- anak. Tujuan dari analisis ini yaitu untuk menentukan kadar logam berat kadmium dalam Makanan Pendamping ASI (MP-ASI) secara Graphite Furnace Atomic Absorption Spectrophotometry (GFAAS). Sampel MP-ASI ini didekstruksi dengan 10 mL asam nitrat pekat dengan menggunakan Microwave Digestion ( 200 oC, 4 menit). Serapan logam dalam sampel diukur dengan menggunakan spektrofotometer serapan atom dengan sistem atomisasi GFAAS pada panjang gelombang maksimum kadmiun 228,8 nm, dengan 6 kali replikasi sampel. Berdasarkan analisis yang telah dilakukan diperoleh hasil bahwa produk Makanan Pendamping ASI (MP – ASI) memenuhi syarat dan aman dikonsumsi konsumen karena kadar cemaran logam kadium di bawah standar yang telah ditetapkan oleh BPOM dimana batas maksimum kadar logam kadmium dalam MP-ASI adalah 0,05 mg/L dan kadar sampel adalah 0,0292 mg/L. Kata kunci: GFAAS, kadmium, microwave digestion, MP-ASI | |
dc.identifier.uri | https://repository.unpad.ac.id/handle/kandaga/140603150026 | |
dc.subject | GFAAS | |
dc.subject | kadmium | |
dc.subject | microwave digestion | |
dc.title | ANALISIS KADAR CEMARAN LOGAM BERAT KADMIUM DALAM MAKANAN PENDAMPING ASI DENGAN METODE GRAPHITE FURNACE ATOMIC ABSORPTION SPECTROPHOTOMETRY (GFAAS) |
Files
Original bundle
1 - 5 of 11
No Thumbnail Available
- Name:
- DIPLOMA-2018-140603150026-Cover.pdf
- Size:
- 192.63 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- DIPLOMA-2018-140603150026-Abstrak.pdf
- Size:
- 186.52 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- DIPLOMA-2018-140603150026-DaftarIsi.pdf
- Size:
- 105.63 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- DIPLOMA-2018-140603150026-Bab1.pdf
- Size:
- 206.1 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- DIPLOMA-2018-140603150026-Bab2.pdf
- Size:
- 461.55 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format