ANALISIS EFEKTIVITAS DAN KONTRIBUSI PAJAK BUMI DAN BANGUNAN (PBB) SEKTOR PERKOTAAN TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) KOTA PEKANBARU
dc.contributor.advisor | Ahmad Zakie Mubarrok | |
dc.contributor.advisor | Tidak ada Data Dosen | |
dc.contributor.author | WINDA RIZKY PUTRI | |
dc.date.accessioned | 2024-05-21T07:17:09Z | |
dc.date.available | 2024-05-21T07:17:09Z | |
dc.date.issued | 2021-08-11 | |
dc.description.abstract | Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui (1) efektivitas PBB Sektor Perkotaan di Kota Pekanbaru, (2) kontribusi PBB Sektor Perkotaan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Pekanbaru, (3) faktor-faktor apa saja yang menyebabkan tidak tercapainya target penerimaan PBB Sektor Perkotaan di Kota Pekanbaru. Penelitian ini dilaksanakan di Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Pekanbaru dan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Pekanbaru yang dimulai pada bulan Maret sampai dengan Juni 2021. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian terapan dengan menggunakan studi deskriptif. Jenis data yang digunakan adalah data kuantitatif dan kualitatif, yang bersumber dari data primer dan sekunder. Data diperoleh dengan menggunakan metode wawancara, dokumentasi dan studi kepustakaan. Teknik analisis yang digunakan yaitu analisis statistik deskriptif berupa analisis efektivitas dan kontribusi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) rata-rata efektivitas PBB Sektor Perkotaan dari tahun 2016 sampai dengan 2020 dinyatakan masuk ke dalam kriterita tidak efektif dengan tingkat efektivitas sebesar 58,34%, (2) rata-rata kontribusi PBB Sektor Perkotaan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari tahun 2016 sampai dengan 2020 dinyatakan masuk ke dalam kriterita kurang berkontribusi dengan tingkat kontribusi sebesar 13,95%, (3) faktor-faktor yang menyebabkan tidak tercapainya target penerimaan PBB Sektor Perkotaan di Kota Pekanbaru adalah lemahnya pendataan terhadap objek-objek PBB Sektor Perkotaan, masih terdapatnya SPPT yang tidak diterima oleh Wajib Pajak, kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM) di Bapenda Kota Pekanbaru, kurangnya kesadaran dan pengetahuan dari Wajib Pajak. | |
dc.identifier.uri | https://repository.unpad.ac.id/handle/kandaga/120104170014 | |
dc.subject | Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Sektor Perkotaan | |
dc.subject | Pendapatan Asli Daerah (PAD) | |
dc.subject | Tidak ada keyword | |
dc.title | ANALISIS EFEKTIVITAS DAN KONTRIBUSI PAJAK BUMI DAN BANGUNAN (PBB) SEKTOR PERKOTAAN TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) KOTA PEKANBARU |
Files
Original bundle
1 - 5 of 12
No Thumbnail Available
- Name:
- DIPLOMA-2021-120104170014-Cover.pdf
- Size:
- 60.53 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- DIPLOMA-2021-120104170014-Abstrak.pdf
- Size:
- 11.82 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- DIPLOMA-2021-120104170014-DaftarIsi.pdf
- Size:
- 167.82 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- DIPLOMA-2021-120104170014-Bab1.pdf
- Size:
- 162.45 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- DIPLOMA-2021-120104170014-Bab2.pdf
- Size:
- 322.82 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format