ANALISIS EFEKTIVITAS DAN KONTRIBUSI PAJAK HOTEL TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DI KABUPATEN AGAM
dc.contributor.advisor | Srihadi Winarningsih | |
dc.contributor.advisor | Tidak ada Data Dosen | |
dc.contributor.author | VIRA SRI UTAMI | |
dc.date.accessioned | 2024-05-22T02:21:40Z | |
dc.date.available | 2024-05-22T02:21:40Z | |
dc.date.issued | 2023-04-13 | |
dc.description.abstract | Penelitian ini bertujuan (1) untuk mengetahui efektivitas penerimaan pajak hotel Kabupaten Agam tahun 2016-2020. (2) Untuk mengukur kontribusi pajak hotel terhadap pendapatan asli daerah (PAD) Kabupaten Agam tahun 2016-2020. Jenis penelitian ini adalah penelitian terapan dengan menggunakan metode deskriptif. Data diperoleh menggunakan metode wawancara, dokumentasi dan studi pustaka. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa (1) efektivitas penerimaan pajak hotel Kabupaten Agam belum tercapai dari tahun 2016 hingga tahun 2020. (2) Kontribusi penerimaan pajak hotel terhadap PAD Kabupaten Agam tahun 2016 sampai 2020 sangat kurang. | |
dc.identifier.uri | https://repository.unpad.ac.id/handle/kandaga/120104170033 | |
dc.subject | Pajak Hotel | |
dc.subject | Pendapatan Asli Daerah | |
dc.subject | Efektivitas | |
dc.title | ANALISIS EFEKTIVITAS DAN KONTRIBUSI PAJAK HOTEL TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DI KABUPATEN AGAM |
Files
Original bundle
1 - 5 of 12
No Thumbnail Available
- Name:
- DIPLOMA-2023-120104170033-Cover.pdf
- Size:
- 12.56 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- DIPLOMA-2023-120104170033-Abstrak.pdf
- Size:
- 166.47 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- DIPLOMA-2023-120104170033-DaftarIsi.pdf
- Size:
- 446.47 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- DIPLOMA-2023-120104170033-Bab1.pdf
- Size:
- 410.17 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- DIPLOMA-2023-120104170033-Bab2.pdf
- Size:
- 551.58 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format