FAKTOR-FAKTOR YANG MEMENGARUHI FERTILITAS DAN KEPUTUSAN MENAMBAH ANAK DI INDONESIA
dc.contributor.advisor | Sutyastie Sumitro | |
dc.contributor.advisor | Raden Muhamad Purnagunawan | |
dc.contributor.author | YAYAT KARYANA | |
dc.date.accessioned | 2024-05-20T04:15:02Z | |
dc.date.available | 2024-05-20T04:15:02Z | |
dc.date.issued | 2020-06-07 | |
dc.description.abstract | Penelitian ini bertujuan untuk menguji bagaimana pengaruh pendapatan terhadap fertilitas. Data yang digunakan adalah SUPAS 2015 untuk analisa makro dan SDKI 2012 untuk analisa mikro. Penelitian dilakukan menggunakan metode eksplanatori dengan model regresi berganda dan model regresi logistik. Teknik estimasi model regresi menggunakan metode OLS untuk data makro dan metode Kemungkinan Maksimum untuk data mikro. Temuan dalam penelitian ini adalah pendapatan per kapita mempunyai pengaruh negatif terhadap TFR kabupaten/kota di Indonesia, selain itu Rasio Pekerja Wanita di Luar Pertanian dan Rasio WUS yang menggunakan Kontrasepsi mempunyai pengaruh negatif, sebaliknya Ratarata Lama Sekolah dan Angka Kematian Bayi mempunyai pengaruh positif terhadap TFR di kabupaten/kota di Indonesia. Berdasarkan data mikro SDKI diperoleh temuan adalah : 1) Pendapatan tinggi dan pendapatan tertinggi mempunyai pengaruh negatif terhadap keinginan menambah anak dari WUS memiliki anak>1 (ALH>1); 2) Pendidikan mempunyai pengaruh negatif terhadap keinginan menambah anak pada kelompok WUS yang mempunyai anak >1 (ALH>1); 3) Kepesertaan KB mempunyai pengaruh negatif terhadap keinginan menambah anak pada kelompok WUS yang mempunyai anak>1 (ALH>1); 4) Tempat tinggal di persedaan mempunyai pengaruh positif terhadap keinginan menambah anak pada kelompok WUS yang sudah mempunyai anak; 5) Umur secara nonlinier mempunyai pengaruh terhadap keinginan memiliki/menambah anak pada semua kelompok WUS, dimana umur yang semakin tua mempunyai keinginan memiliki/menambah anak semakin kecil dan 6) Umur Kawin Pertama (UKP) mempunyai pengaruh positif terhadap keinginan mempunyai/menambah anak pada semua kelompok WUS. | |
dc.identifier.uri | https://repository.unpad.ac.id/handle/kandaga/120130110519 | |
dc.subject | keinginan memiliki/menambah anak | |
dc.subject | pendapatan | |
dc.subject | TFR. | |
dc.title | FAKTOR-FAKTOR YANG MEMENGARUHI FERTILITAS DAN KEPUTUSAN MENAMBAH ANAK DI INDONESIA |
Files
Original bundle
1 - 5 of 11
No Thumbnail Available
- Name:
- S3-2020-120130110519-Cover.pdf
- Size:
- 32.3 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- S3-2020-120130110519-Abstrak.pdf
- Size:
- 10.24 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- S3-2020-120130110519-DaftarIsi.pdf
- Size:
- 243.88 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- S3-2020-120130110519-Bab1.pdf
- Size:
- 374.1 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- S3-2020-120130110519-Bab2.pdf
- Size:
- 669.45 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format