PERBEDAAN KESEJAJARAN GARIS ALA TRAGUS DENGAN BIDANG OKLUSAL ANTARA PENYANDANG SINDROMA DOWN DENGAN INDIVIDU NORMAL
dc.contributor.advisor | Rasmi Rikmasari | |
dc.contributor.advisor | Erna Kurnikasari | |
dc.contributor.author | AN-NISSA KUSUMADEWI | |
dc.date.accessioned | 2024-09-11T07:15:45Z | |
dc.date.available | 2024-09-11T07:15:45Z | |
dc.date.issued | 2017-04-10 | |
dc.description.abstract | Struktur anatomi kraniofasial Sindroma Down berbeda dengan individu normal. Penyandang Sindroma Down memiliki kelainan telinga berupa bentuk telinga yang abnormal, ukuran yang lebih kecil, dan posisinya lebih rendah (low set ear) dibandingkan dengan individu normal selain itu, penyandang Sindroma Down mempunyai ukuran hidung lebih kecil, struktur maksila dan tinggi wajah lebih pendek, kelainan morfologi gigi, ukuran gigi lebih kecil, dan agenesi gigi. Telinga, hidung, dan gigi merupakan landmark anatomi orofasial yang penting dalam menentukan bidang orientasi oklusal pada pembuatan gigi tiruan. Garis ala tragus merupakan salah satu panduan anatomi dalam menentukan bidang orientasi oklusal. Anomali yang terjadi pada struktur anatomi penyandang Sindroma Down dapat mempengaruhi kesejajaran garis ala tragus terhadap bidang oklusal. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui adanya perbedaan kesejajaran garis ala tragus dengan bidang oklusal antara penyandang Sindroma Down dengan individu normal. Penelitian dilakukan pada populasi Sindroma Down dan individu normal. Sampel difoto menggunakan kamera digital dengan fox plane terpasang. Kesejajaran garis ala tragus dengan bidang oklusal dianalisis melalui tracing foto menggunakan software Autocad 2013. Nilai rata-rata sudut pada penyandang Sindroma Down (5,852; SD=5,367) lebih besar dibandingkan individu normal (2,169; SD=2,557). Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa kesejajaran garis ala tragus dengan bidang oklusal pada penyandang Sindroma Down berbeda dengan individu normal, yaitu garis ala tragus inferior pada individu normal lebih sejajar dengan bidang oklusal dibandingkan dengan penyandang Sindroma Down. | |
dc.identifier.uri | https://repository.unpad.ac.id/handle/kandaga/160221130007 | |
dc.subject | Sindroma Down | |
dc.subject | bidang oklusal | |
dc.subject | kesejajaran | |
dc.title | PERBEDAAN KESEJAJARAN GARIS ALA TRAGUS DENGAN BIDANG OKLUSAL ANTARA PENYANDANG SINDROMA DOWN DENGAN INDIVIDU NORMAL |
Files
Original bundle
1 - 5 of 11
No Thumbnail Available
- Name:
- SPESIALIS-2017-160221130007-Cover.pdf
- Size:
- 16.28 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- SPESIALIS-2017-160221130007-Abstrak.pdf
- Size:
- 19.55 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- SPESIALIS-2017-160221130007-DaftarIsi.pdf
- Size:
- 30.4 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- SPESIALIS-2017-160221130007-Bab1.pdf
- Size:
- 805.63 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- SPESIALIS-2017-160221130007-Bab2.pdf
- Size:
- 877.94 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format