Hubungan Paritas Terhadap Kasus Retensi Plasenta serta Dampaknya terhadap Days Open dan Calving Interval Sapi Perah di KPSBU Lembang
dc.contributor.advisor | Septiyani | |
dc.contributor.advisor | Nurcholidah Solihati | |
dc.contributor.author | IDZNI HAFILAH | |
dc.date.accessioned | 2024-05-18T05:59:10Z | |
dc.date.available | 2024-05-18T05:59:10Z | |
dc.date.issued | 2023-07-27 | |
dc.description.abstract | Gangguan reproduksi yang dapat terjadi pada sapi perah salah satunya yaitu retensi plasenta. Hal tersebut akan menggangu efisiensi reproduksi salah satunya yaitu days open dan calving interval pada sapi perah tersebut. Retensi plasenta merupakan kegagalan memisahkan diri plasenta (vili kotiledon) terhadap plasenta induk yang disebut sebagai kripta karunkula dengan waktu lebih dari 8 jam setelah partus. Tujuan dilakukannya studi ini untuk mengatahui hubungan antara paritas terhadap retensi plasenta serta dampaknya terhadap days open dan calving interval pada sapi perah. Studi dilakukan di wilayah KPSBU Lembang. Metode yang digunakan berupa analisis data dengan menggunakan analisis deskriptif serta analisis jalur. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa paritas memiliki hubungan yang signifikan terhadap retensi plasenta dan retensi plasenta dengan paritas yang meningkat dapat mempengaruhi terhadap panjangnya waktu days open serta calving interval pada sapi perah di KPSBU Lembang. Melalui analisis jalur didapatkan bahwa hasil nilai t-statistik sudah melebihi 1.96 dengan signifikansi p-value yang tidak melebihi 0.05 sehingga terdapat hubungan signifikan antar variabel pada penelitian. Sapi perah yang sudah mengalami retensi plasenta di KPSBU Lembang memiliki efisiensi reproduksi yang rendah ditandai dengan days open dan calving interval yang panjang dan sudah melebihi waktu normalnya. | |
dc.identifier.uri | https://repository.unpad.ac.id/handle/kandaga/130210190021 | |
dc.subject | Sapi perah | |
dc.subject | retensi placenta | |
dc.subject | paritas | |
dc.title | Hubungan Paritas Terhadap Kasus Retensi Plasenta serta Dampaknya terhadap Days Open dan Calving Interval Sapi Perah di KPSBU Lembang |
Files
Original bundle
1 - 5 of 11
No Thumbnail Available
- Name:
- S1-2023-130210190021-Cover.pdf
- Size:
- 36.89 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- S1-2023-130210190021-Abstrak.pdf
- Size:
- 33.47 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- S1-2023-130210190021-DaftarIsi.pdf
- Size:
- 38.32 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- S1-2023-130210190021-Bab1.pdf
- Size:
- 40.51 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- S1-2023-130210190021-Bab2.pdf
- Size:
- 197.06 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format