Hubungan Tingkat Kemandirian Dengan Kualitas Hidup Lansia di Balai Perlindungan Sosial Tresna Werdha Ciparay
dc.contributor.advisor | Ariyati Mandiri | |
dc.contributor.advisor | Sharon Gondodiputro | |
dc.contributor.author | ARIN NURINSANI YAFII | |
dc.date.accessioned | 2024-05-27T05:24:26Z | |
dc.date.available | 2024-05-27T05:24:26Z | |
dc.date.issued | 2023-10-25 | |
dc.description.abstract | Peningkatan jumlah lansia dapat meningkatkan rasio ketergantungan yang dapat mempengaruhi kualitas hidup lansia. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan tingkat kemandirian dengan kualitas hidup lansia. Studi penelitian cross-sectional dilakukan terhadap 74 lansia yang berada di Balai Perlindungan Sosial Tresna Werdha Ciparay, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Indonesia. Penelitian ini dilakukan pada bulan Agustus sampai Oktober 2023. Pengukuran tingkat kemandirian lansia menggunakan indeks barthel dan kualitas hidup lansia diukur menggunakan WHOQOL-BREF dan WHOQOL-OLD versi Bahasa Indonesia. Pengolahan data dalam penelitian ini menggunakan rasch model dan uji chi-square. Uji korelasi spearman untuk menganalisis hubungan tingkat kemandirian dengan kualitas hidup lansia dan distribusi frekuensi digunakan untuk menilai kemandirian lansia. Hasil penelitian menunjukkan koefsisien korelasi dan p value tingkat kemandirian dengan kualitas hidup lansia menggunakan WHOQOL-BREF sebesar 0,136 dan p=0,249 dan WHOQOL-OLD sebesar 0,171 dan p=0,145, dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat hubungan yang bermakna antara tingkat kemandirian lansia dengan kualitas hidup lansia menggunakan WHOQOL-BREF dan WHOQOL-OLD dan memiliki tingkat kekuatan korelasi yang lemah atau sangat rendah. Namun, jika dilihat dari hubungan dengan masing- masing aspek kualitas hidup terdapat hubungan antara tingkat kemandirian dengan aspek fisik pada WHOQOL-BREF dengan p=0,005 dan aspek berpartisipasi dengan masyarakat pada WHOQOL-OLD dengan p=0,016. | |
dc.identifier.uri | https://repository.unpad.ac.id/handle/kandaga/130104190007 | |
dc.subject | Kemandiran | |
dc.subject | Kualitas hidup | |
dc.subject | WHOQOL-BREF | |
dc.title | Hubungan Tingkat Kemandirian Dengan Kualitas Hidup Lansia di Balai Perlindungan Sosial Tresna Werdha Ciparay |
Files
Original bundle
1 - 5 of 12
No Thumbnail Available
- Name:
- DIPLOMA-2023-130104190007-Cover.pdf
- Size:
- 610.47 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- DIPLOMA-2023-130104190007-Abstrak.pdf
- Size:
- 604.46 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- DIPLOMA-2023-130104190007-DaftarIsi.pdf
- Size:
- 629.01 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- DIPLOMA-2023-130104190007-Bab1.pdf
- Size:
- 683.81 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- DIPLOMA-2023-130104190007-Bab2.pdf
- Size:
- 874.95 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format