PERBANDINGAN LUARAN PASCAOPERASI ANTARA SWENSON-LIKE DAN ENDORECTAL TRANSANAL PULLTHROUGH PADA ANAK DENGAN PENYAKIT HIRSCHSPRUNG
dc.contributor.advisor | Emiliana Lia | |
dc.contributor.advisor | Vita Indriasari | |
dc.contributor.author | SILMINA KUSMAHEIDI | |
dc.date.accessioned | 2024-05-20T08:49:37Z | |
dc.date.available | 2024-05-20T08:49:37Z | |
dc.date.issued | 2024-01-11 | |
dc.description.abstract | Pendahuluan : Teknik operasi terbaik untuk penyakit Hirschsprung pada anak masih diperdebatkan. Pendekatan transanal untuk pullthrough seperti Swenson-like (SWL) dan endorectal pullthrough (TEPT) sering digunakan akhir-akhir ini. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk membandingkan luaran antara teknik transanal SWL dan TEPT. Metode : Penelitian ini merupakan studi observasional analitik dengan rancangan kohort. Follow-up pascaoperasi dilakukan pada pasien yang menjalani teknik SWL di institusi kami, selama bulan Maret-September 2023. Sebagai perbandingan, pasien yang menjalani TEPT diambil dari rekam medis. Karakteristik perioperatif dan luaran pascaoperasi dianalisis. Analisis uji-T dan Chi-square dilakukan. Hasil : Terdapat 87 pasien (SWL 41, TEPT 46) yang dilibatkan dalam penelitian ini. Usia dan jenis kelamin tidak menunjukkan perbedaan yang signifikan. Waktu full oral feeding kelompok SWL 1.93±1.212 hari dan TEPT 2.43±1.205 hari. Kami mencatat perbedaan yang signifikan dalam waktu feeding pertama dan full oral feeding antara 2 kelompok tersebut (P<0,05). Tidak ada perbedaan yang signifikan dalam lama rawat di rumah sakit pascaoperasi dan komplikasi pascaoperasi (P<0,05). Kesimpulan : Waktu feeding pertama dan full oral feeding pada metode transanal Swenson-like lebih singkat dibandingkan teknik endorektal. Namun waktu lama rawat di rumah sakit pascaoperasi dan komplikasi dari kedua teknik tersebut tidak menunjukkan perbedaan yang signifikan. | |
dc.identifier.uri | https://repository.unpad.ac.id/handle/kandaga/131921180002 | |
dc.subject | Endorektal | |
dc.subject | penyakit Hirschsprung | |
dc.subject | Swenson | |
dc.title | PERBANDINGAN LUARAN PASCAOPERASI ANTARA SWENSON-LIKE DAN ENDORECTAL TRANSANAL PULLTHROUGH PADA ANAK DENGAN PENYAKIT HIRSCHSPRUNG |
Files
Original bundle
1 - 5 of 12
No Thumbnail Available
- Name:
- SPESIALIS-2024-131921180002-Cover.pdf
- Size:
- 170.65 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- SPESIALIS-2024-131921180002-Abstrak.pdf
- Size:
- 216.8 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- SPESIALIS-2024-131921180002-DaftarIsi.pdf
- Size:
- 73.72 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- SPESIALIS-2024-131921180002-Bab1.pdf
- Size:
- 393.17 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- SPESIALIS-2024-131921180002-Bab2.pdf
- Size:
- 949.15 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format