Hubungan Antara Music-based Mood Regulation dengan Academic Anxiety Level Pada Mahasiswa Fakultas Rumpun Ilmu Kesehatan Angkatan 2019 Universitas Padjadjaran
dc.contributor.advisor | Iyus Yosep | |
dc.contributor.advisor | Ahmad Yamin | |
dc.contributor.author | QOORI SALMAA LUTHFIYYAH | |
dc.date.accessioned | 2024-06-13T04:37:03Z | |
dc.date.available | 2024-06-13T04:37:03Z | |
dc.date.issued | 2023-04-12 | |
dc.description.abstract | Di kalangan mahasiswa, musik dipercaya untuk dapat meregulasi suasana hati individu dengan suasana hati yang kurang baik ataupun baik. Penyebab perubahan suasana hati memicu timbulnya kecemasan pada mahasiswa khususnya terkait aspek akademik. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan antara Music-based Mood Regulation (MMR) dengan Academic Anxiety Level (AAL) pada mahasiswa fakultas rumpun kesehatan angkatan 2019 Universitas Padjadjaran. Penelitian menggunakan rancangan kuantitatif korelasional. Populasi penelitian merupakan mahasiswa fakultas rumpun kesehatan Angkatan 2019 Unpad (n=241). Teknik pengambilan sampel menggunakan Proportionate Stratified Random Sampling. Instrumen penelitian menggunakan B-MMR Scale dan Skala Kecemasan Akademik. Analisis data dilakukan dengan analisa bivariat, yakni uji Rank Spearman. Hasil penelitian menunjukkan 164 mahasiswa (68%) memiliki tingkat MMR tinggi, 49 mahasiswa (20,3%) sedang, dan 28 mahasiswa (11,6%) rendah. Berdasarkan tingkat AAL, 13 mahasiswa (5,4%) memiliki kecemasan tinggi, 177 mahasiswa (73,4%) sedang, dan 51 mahasiswa (21,2%) rendah. Berdasarkan analisa korelasi terdapat hubungan negatif antara tingkat MMR dengan AAL (p=0,000, r=-0,352). Hasil menunjukkan semakin tinggi tingkat MMR, maka semakin rendah AAL mahasiswa. Simpulan hasil penelitian ini sebagian besar mahasiswa fakultas rumpun ilmu kesehatan Angkatan 2019 Unpad memiliki MMR tinggi dan AAL sedang, serta terdapat hubungan signifikan antara kedua variabel. Sebaiknya, mahasiswa dapat menerapkan metode mendengarkan musik untuk mengatasi kecemasan akademik. | |
dc.identifier.uri | https://repository.unpad.ac.id/handle/kandaga/220110190019 | |
dc.subject | academic anxiety level | |
dc.subject | mahasiswa fakultas rumpun ilmu kesehatan | |
dc.subject | mood regulation | |
dc.title | Hubungan Antara Music-based Mood Regulation dengan Academic Anxiety Level Pada Mahasiswa Fakultas Rumpun Ilmu Kesehatan Angkatan 2019 Universitas Padjadjaran |
Files
Original bundle
1 - 5 of 12
No Thumbnail Available
- Name:
- S1-2023-220110190019-Cover.pdf
- Size:
- 64.74 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- S1-2023-220110190019-Abstrak.pdf
- Size:
- 79.77 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- S1-2023-220110190019-DaftarIsi.pdf
- Size:
- 154.53 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- S1-2023-220110190019-Bab1.pdf
- Size:
- 211.01 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- S1-2023-220110190019-Bab2.pdf
- Size:
- 287.87 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format