Profil Gangguan Elektrolit dan Asam Basa pada Anak Sakit Kritis yang dirawat di Pediatric Intensive Care Unit (PICU) RSUP Dr. Hasan Sadikin Bandung pada Tahun 2021
dc.contributor.advisor | Stanza Uga Peryoga | |
dc.contributor.advisor | Ahmedz Widiasta | |
dc.contributor.author | ALYA ROOSRAHIMA KHAIRUNNISA | |
dc.date.accessioned | 2024-05-21T02:15:17Z | |
dc.date.available | 2024-05-21T02:15:17Z | |
dc.date.issued | 2023-02-18 | |
dc.description.abstract | Pasien anak sakit kritis diketahui lebih sering mengalami ketidakseimbangan asam-basa dan elektrolit daripada orang dewasa, dan dapat berdampak pada morbiditas dan mortalitas, baik dari segi tingkat perawatan maupun munculnya komplikasi di PICU. Data mengenai hal ini masih sangat terbatas di Indonesia. Penelitian ini dilakukan untuk menggambarkan profil gangguan elektrolit dan asam-basa pada pasien anak sakit kritis. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif observasional cross-sectional menggunakan data sekunder dari rekam medis pasien anak sakit kritis usia 1 bulan sampai 18 tahun yang dirawat di PICU RSUP Dr. Hasan Sadikin Bandung dari tanggal 1 Januari - 31 Desember 2021. Hasil penelitian menunjukkan sebanyak 131 dari 258 pasien mengalami ketidakseimbangan asam basa dan elektrolit. Mayoritas adalah laki-laki (53%) dan bayi (32,8%). Diagnosis utama terbanyak adalah gangguan pernapasan (28,2%), sistem saraf pusat (19,8%), dan gastrointestinal (15,3%). Ditemukan 399 kejadian ketidakseimbangan elektrolit dan 111 kejadian ketidakseimbangan asam-basa. Ketidakseimbangan elektrolit yang paling sering adalah hiponatremia (75,6%), hipokalsemia (48,9%), dan hipokalemia (42,7%). Ketidakseimbangan asam-basa yang paling sering adalah alkalosis respiratorik (33,6%) dan asidosis metabolik (21,4%). Terdapat frekuensi ketidakseimbangan asam-basa dan elektrolit yang tinggi pada pasien anak sakit kritis di PICU. Dengan demikian, evaluasi dan penanganan ketidakseimbangan asam-basa dan elektrolit diperlukan untuk mencegah hasil yang buruk pada pasien ini. | |
dc.identifier.uri | https://repository.unpad.ac.id/handle/kandaga/130110190176 | |
dc.subject | asam-basa | |
dc.subject | sakit kritis | |
dc.subject | elektrolit | |
dc.title | Profil Gangguan Elektrolit dan Asam Basa pada Anak Sakit Kritis yang dirawat di Pediatric Intensive Care Unit (PICU) RSUP Dr. Hasan Sadikin Bandung pada Tahun 2021 |
Files
Original bundle
1 - 5 of 12
No Thumbnail Available
- Name:
- S1-2023-130110190176-Abstrak.pdf
- Size:
- 154.78 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- S1-2023-130110190176-DaftarIsi.pdf
- Size:
- 171.38 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- S1-2023-130110190176-Bab1.pdf
- Size:
- 149.63 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- S1-2023-130110190176-Bab2.pdf
- Size:
- 1.31 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- S1-2023-130110190176-Bab3.pdf
- Size:
- 318.14 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format