Gambaran Kematangan Sosial Anak Usia Prasekolah Di Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Terpadu Fullday Kota Bandung
dc.contributor.advisor | Efri Widianti | |
dc.contributor.advisor | Fanny Adistie | |
dc.contributor.author | SALWA AZ-ZAHRA NURAZIZAH H | |
dc.date.accessioned | 2024-06-06T04:41:49Z | |
dc.date.available | 2024-06-06T04:41:49Z | |
dc.date.issued | 2020-07-12 | |
dc.description.abstract | Kondisi kedua orang tua yang bekerja membuat intensitas waktu interaksi bersama anak berkurang. Terdapat beberapa anak di Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) terpadu fullday Kota Bandung mengalami speech delay yang mempengaruhi kepada penyesuaian sosial anak dan kemampuan akademi anak. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi kematangan sosial anak usia prasekolah di PAUD terpadu fullday Kota Bandung. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kuantitatif. Populasi dalam penelitian ini adalah siswa PAUD terpadu fullday Kota Bandung. Pengambilan sampel dilakukan dengan teknik purposive sampling dengan jumlah sampel 38 orang usia 3-4 tahun, 33 orang usia 4-5 tahun, dan 30 orang usia 5-6 tahun. Instrumen yang digunakan adalah Vineland Social Maturity Scale (VSMS). Data dianalisis dengan distribusi frekuensi dan persentase. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat kematangan sosial anak usia prasekolah di PAUD terpadu fullday Kota Bandung terdapat 13,9% masuk kategori melampaui usia, 70,3% masuk kategori sesuai usia, 15,8% masuk kategori kurang sesuai usia. Kesimpulan berdasarkan hasil penelitian yaitu mayoritas anak usia prasekolah di PAUD terpadu fullday Kota Bandung memiliki tingkat kematangan sosial yang sesuai usia dari setiap aspek kematangan sosial. Maka dari itu diharapkan orang tua, guru, dan perawat dapat bekerja sama untuk memberikan stimulasi lebih kepada anak agar perkembangan kematangan sosialnya lebih optimal terutama pada aspek kematangan sosial yang masih kurang sesuai usia. | |
dc.identifier.uri | https://repository.unpad.ac.id/handle/kandaga/220110160060 | |
dc.subject | Anak Usia Prasekolah | |
dc.subject | Fullday | |
dc.subject | Kematangan sosial | |
dc.title | Gambaran Kematangan Sosial Anak Usia Prasekolah Di Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Terpadu Fullday Kota Bandung |
Files
Original bundle
1 - 5 of 11
No Thumbnail Available
- Name:
- S1-2020-220110160060-Cover.pdf
- Size:
- 220.26 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- S1-2020-220110160060-Abstrak.pdf
- Size:
- 304.73 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- S1-2020-220110160060-DaftarIsi.pdf
- Size:
- 206.39 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- S1-2020-220110160060-Bab1.pdf
- Size:
- 462.04 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- S1-2020-220110160060-Bab2.pdf
- Size:
- 377 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format