Analisis Imunoekspresi Tumor Associated Macrophage M2 (CD163) untuk memprediksi agresifitas ameloblastoma tipe pleksiform dan tipe folikuler
dc.contributor.advisor | Tidak ada Data Dosen | |
dc.contributor.advisor | Tidak ada Data Dosen | |
dc.contributor.author | MUH IRFAN RASUL | |
dc.date.accessioned | 2024-05-17T01:54:54Z | |
dc.date.available | 2024-05-17T01:54:54Z | |
dc.date.issued | 2014-07-17 | |
dc.description.abstract | ANALISIS IMUNOEKSPRESI TUMOR ASSOCIATED MACROPHAGE M2 (CD163) UNTUK MEMPREDIKSI AGRESIFITAS AMELOBLASTOMA TIPE FOLIKULER DAN TIPE PLEKSIFORM ABSTRAK Ameloblastoma merupakan tumor jinak yang agresif dan paling sering ditemukan di rongga mulut. Hal ini ditandai dengan pertumbuhan yang lambat namun persisten, destruktif, berinfiltrasi secara lokal ke jaringan sekitarnya, serta sering terjadi rekurensi. Oleh karena itu tumor ini digolongkan sebagai semi malignancy tumor atau borderline malignancy tumor. Tumor associated macrophage M2 (TAM M2) memiliki sifat pro tumor sehingga berkontribusi pada perkembangan dan progresifitas tumor dimana TAM M2 ini dapat diidentifikasi melalui marker CD163. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perbedaan dan korelasi imunoekspresi antara TAM M2 terhadap agresifitas ameloblastoma tipe folikuler dan tipe pleksiform. Penelitian ini dilakukan secara cross sectional retrospective pada 34 blok parafin dengan menggunakan antibodi anti CD163 dan dilakukan penilaian secara semikuantitatif terhadap distribusi sel dan intensitas pewarnaan dengan menggunakan data ordinal. Pengujian statistik dengan menggunakan uji Wilcoxon-Man/Whitney dan uji Sperman correlation dengan taraf signifikan α pada stroma dan p-value 0,2772 > α pada sel tumor. Sedangkan korelasi imunoekspresi CD163 terhadap agresifitas ameloblastoma tipe pleksiform dan tipe folikuler menunjukkan terdapat korelasi tetapi tidak signifikan secara statistik dengan p-value 0,325 > α pada stroma dan p-value 0,283 > α pada sel tumor. Kesimpulan pada penelitian ini menunjukkan terdapat perbedaan serta korelasi TAM M2 (CD163) dalam memprediksi agresifitas ameloblastoma tipe folikuler dan tipe pleksiform tetapi tidak signifikan secara statistik. Kata kunci : Ameloblastoma, TAM M2, CD163. | |
dc.identifier.uri | https://repository.unpad.ac.id/handle/kandaga/160121080003 | |
dc.subject | ameloblastoma | |
dc.subject | TAM M2 | |
dc.subject | CD163 | |
dc.title | Analisis Imunoekspresi Tumor Associated Macrophage M2 (CD163) untuk memprediksi agresifitas ameloblastoma tipe pleksiform dan tipe folikuler |
Files
Original bundle
1 - 5 of 11
No Thumbnail Available
- Name:
- SPESIALIS-2014-160121080003-Cover.pdf
- Size:
- 36.86 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- SPESIALIS-2014-160121080003-Abstrak.pdf
- Size:
- 68.34 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- SPESIALIS-2014-160121080003-DaftarIsi.pdf
- Size:
- 22.19 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- SPESIALIS-2014-160121080003-Bab1.pdf
- Size:
- 26.12 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- SPESIALIS-2014-160121080003-Bab2.pdf
- Size:
- 1.14 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format