Profil Petani Zukini (Zucchini varietas Zacky Z6) di Desa Margamekar Kecamatan Pangalengan Kabupaten Bandung Proivnsi Jawa Barat
dc.contributor.advisor | M. Gunardi Judawinata | |
dc.contributor.advisor | Tidak ada Data Dosen | |
dc.contributor.author | ABY SANILARAS K | |
dc.date.accessioned | 2024-05-17T02:42:45Z | |
dc.date.available | 2024-05-17T02:42:45Z | |
dc.date.issued | 2016-07-19 | |
dc.description.abstract | ABY SANILARAS KARTAATMADJA, 2016. Profil Petani Zukini (Zucchini varietas Zacky Z6) Di Desa Margamekar Kecamatan Pangalengan Kabupaten Bandung Provinsi Jawa Barat. Dibawah bimbingan M. GUNARDI JUDAWINATA. Banyak komoditas hortikultura sayuran yang dihasilkan di provinsi Jawa Barat menembus pasar ekspor. Sehingga pelaku supplier ekspor mencari komoditas hortikultura sayuran ke Pangalengan yang merupakan salah satu sentra produksi. Salah satunya adalah PT. Alamanda Sejati Utama. Salah satu komoditas hortikultura sayuran yang dipasarkan ekspor oleh PT. Alamanda Sejati Utama adalah Zukini. Zukini merupakan produk sayuran Jepang dan Korea yang memiliki tingkat permintaan cukup besar dibandingkan sayuran Jepang dan Korea lainnya. Selain itu masih sedikit petani yang mengusahakan komoditi zukini. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui profil pertanian zukini dengan melihat karakteristik personal petani, teknis budidaya, dan pendapatan usahatani. . Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kasus (case study) dengan teknik penelitian kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa karakteristik personal petani zukini yang tergabung di Kelompok Tani Katata tergolong usia produktif, berpendidikan tinggi, pengalaman usahatani kurang dari 8 tahun, memiliki lahan luas, tidak memiliki pekerjaan lain selain bertani, memiliki tanggungan keluarga sebanyak 4 orang dengan status penguasaan lahan merupakan petani pemilik penggarap. Teknik budidaya zukini sudah dilaksanakan dengan cukup baik oleh petani. Pendapatan petani dari usahatani zukini per hektar pada tahun 2014 secara umum Rp. 80.828.250 per musim tanam dengan rasio R/C 3.55. | |
dc.identifier.uri | https://repository.unpad.ac.id/handle/kandaga/150610090014 | |
dc.subject | Profil Petani | |
dc.subject | Usahatani Zukini | |
dc.subject | komoditas Zukini | |
dc.title | Profil Petani Zukini (Zucchini varietas Zacky Z6) di Desa Margamekar Kecamatan Pangalengan Kabupaten Bandung Proivnsi Jawa Barat |
Files
Original bundle
1 - 5 of 12
No Thumbnail Available
- Name:
- S1-2016-150610090014-Cover.pdf
- Size:
- 23.46 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- S1-2016-150610090014-Abstrak.pdf
- Size:
- 164.23 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- S1-2016-150610090014-DaftarIsi.pdf
- Size:
- 320.66 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- S1-2016-150610090014-Bab1.pdf
- Size:
- 456.42 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- S1-2016-150610090014-Bab2.pdf
- Size:
- 257.27 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format