INDEKS GLIKEMIK DAN KARAKTERISTIK ORGANOLEPTIK COOKIES TEPUNG PISANG TANDUK (Musa paradisiaca formatypica) TERETROGRADASI
dc.contributor.advisor | Yana Cahyana | |
dc.contributor.advisor | Endah Wulandari | |
dc.contributor.author | RESTI RESTIANA | |
dc.date.accessioned | 2024-05-21T04:40:06Z | |
dc.date.available | 2024-05-21T04:40:06Z | |
dc.date.issued | 2016-01-18 | |
dc.description.abstract | Diabetes mellitus (DM) merupakan penyakit degeneratif yang banyak diderita masyarakat dunia termasuk indonesia. Salah satu pencegahan penyakit DM adalah dengan memilih pangan yang tepat melalui pendekatan indeks glikemik (IG) pangan. Pangan berindeks glikemik rendah dapat berupa cookies dengan subtitusi tepung pisang yang patinya telah dimodifikasi sehingga mengalami proses retrogradasi. Tujuan penelitian ini adalah menentukan imbangan tepung pisang teretrogradasi dan terigu sebagai bahan baku pembuatan produk cookies yang memiliki indeks glikemik rendah dan memiliki karakteristik organoleptik yang disukai panelis. Penelitian ini menggunakan metode Rancangan Acak Kelompok (RAK) yang terdiri dari enam perlakuan dan tiga ulangan. Perlakuan tersebut adalah imbangan tepung pisang teretrogradasi dan terigu sebesar 0:100, 50:50, 60:40, 70:30, 80:20, dan 90:10. Hasil penelitian menunjukkan cookies dengan imbangan tepung pisang teretrogradasi dan terigu 80:20 merupakan perlakuan terbaik dengan indeks glikemik sebesar 60,04, memiliki karakteristik organoleptik yaitu rasa, aroma, dan tekstur agak disukai panelis dan warna agak tidak disukai, memiliki kadar air 3,12%, kadar abu 1,41%, kadar serat kasar 1,53%, dan nilai kalori 4,616 kkal/g. Cookies tersebut berwarna kuning kemerahan dengan nilai L 59,57, a* 6,65, dan b* 28,74 serta memiliki kekerasan sebesar 1593,44 gF. | |
dc.identifier.uri | https://repository.unpad.ac.id/handle/kandaga/240210110011 | |
dc.subject | diabetes mellitus | |
dc.subject | indeks glikemik | |
dc.subject | cookies | |
dc.title | INDEKS GLIKEMIK DAN KARAKTERISTIK ORGANOLEPTIK COOKIES TEPUNG PISANG TANDUK (Musa paradisiaca formatypica) TERETROGRADASI |
Files
Original bundle
1 - 5 of 11
No Thumbnail Available
- Name:
- S1-2016-240210110011-Cover.pdf
- Size:
- 96.86 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- S1-2016-240210110011-Abstrak.pdf
- Size:
- 96.98 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- S1-2016-240210110011-DaftarIsi.pdf
- Size:
- 293.85 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- S1-2016-240210110011-Bab1.pdf
- Size:
- 168.41 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- S1-2016-240210110011-Bab2.pdf
- Size:
- 482.73 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format