ANALISIS KEBUTUHAN INVESTASI DI KOTA PEKALONGAN TAHUN 2015 - 2020 : BERDASARKAN PERHITUNGAN ICOR
dc.contributor.advisor | Arief Bustaman | |
dc.contributor.advisor | Achmad Kemal Hidayat | |
dc.contributor.author | DANI PRASETYO | |
dc.date.accessioned | 2024-05-30T08:55:02Z | |
dc.date.available | 2024-05-30T08:55:02Z | |
dc.date.issued | 2015-02-27 | |
dc.description.abstract | Salah satu indikator makro dari pembangunan ekonomi di daerah adalah pertumbuhan ekonomi. Salah satu faktor penting dalam pertumbuhan ekonomi adalah adanya modal/investasi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kebutuhan investasi yang diperlukan di Kota Pekalongan untuk tahun 2015 – 2020. Investasi atau modal merupakan faktor penting dalam pertumbuhan ekonomi di suatu daerah. Selain itu penelitian ini juga mengungkapkan profil, potensi dan karakteristik investasi di Kota Pekalongan. Analisis yang dipakai dalam penelitian ini adalah melalui pendekatan kuantitatif dan pendekatan kualitatif. Kebutuhan investasi dihitung berdasarkan nilai ICOR dan rata – rata pertumbuhan yang dikalikan dengan jumlah proyeksi PDRB yang telah diperoleh. Sedangkan profil, potensi dan karakteristik investasi di Kota Pekalongan dijelaskan dengan metode analisis Location Question (LQ) dan analisis Shift Share. Hasil penelitian menunjukkan nilai ICOR rata – rata di Kota Pekalongan sebesar 4,21 dengan tingkat pertumbuhan rata – rata 5,16 persen. Kebutuhan investasi hasil proyeksi diperolah untuk tahun 2015 sebesar Rp 542,727 milyar dan Rp 626,108 milyar untuk tahun 2020. Dari analisis LQ Kota Pekalongan mempunyai enam sektor unggulan yaitu sektor konstruksi, sektor pengangkutan dan komunikasi, keuangan, real estate dan jasa perusahaan, sektor perdagangan, hotel dan restoran, sektor listrik, gas dan air bersih dan sektor jasa – jasa. Sedangkan dari analisis shift share Kota Pekalongan belum mempunyai competitive advantage yang memadai dibandingkan dengan daerah lain di Propinsi Jawa Tengah. | |
dc.identifier.uri | https://repository.unpad.ac.id/handle/kandaga/120720130025 | |
dc.subject | PDRB | |
dc.subject | ICOR | |
dc.subject | pertumbuhan ekonomi | |
dc.title | ANALISIS KEBUTUHAN INVESTASI DI KOTA PEKALONGAN TAHUN 2015 - 2020 : BERDASARKAN PERHITUNGAN ICOR |
Files
Original bundle
1 - 5 of 12
No Thumbnail Available
- Name:
- S2-2015-120720130025-Cover.pdf
- Size:
- 161.04 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- S2-2015-120720130025-Abstrak.pdf
- Size:
- 147.77 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- S2-2015-120720130025-DaftarIsi.pdf
- Size:
- 90.62 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- S2-2015-120720130025-Bab1.pdf
- Size:
- 418.45 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- S2-2015-120720130025-Bab2.pdf
- Size:
- 556.34 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format