EKSPRESI GEN HUMAN BETA-DEFENSIN-3 DAN CATHELICIDIN SERTA KOMPOSISI DAN DIVERSITAS MIKROBIOM PADA KULIT PASIEN KUSTA DAN NARAKONTAK KUSTA
dc.contributor.advisor | Oki Suwarsa | |
dc.contributor.advisor | Afiat Berbudi | |
dc.contributor.author | FIFA ARGENTINA | |
dc.date.accessioned | 2024-05-20T02:23:06Z | |
dc.date.available | 2024-05-20T02:23:06Z | |
dc.date.issued | 2023-02-18 | |
dc.description.abstract | Kusta adalah penyakit infeksi granulomatosa kronik yang disebabkan Mycobacterium leprae (M. leprae). Narakontak kusta merupakan orang yang kontak erat dengan pasien kusta dan berpeluang mengidap kusta lebih tinggi dibanding populasi umum. Salah satu faktor yang berperan dalam patogenesis kusta adalah sistem imun bawaan, contohnya human beta defensin-3 (HBD-3) dan cathelicidin, yang merupakan peptida antimikrobial. Perubahan komposisi dan diversitas mikrobiom kulit diketahui berperan pada penyakit kulit, termasuk kusta. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis ekspresi gen HBD-3 dan cathelicidin serta komposisi dan diversitas mikrobiom pada kulit pasien kusta dan narakontak kusta. Penelitian ini merupakan penelitian analitik observasional secara potong lintang mulai Juni 2021 hingga Juni 2022. Peserta penelitian terdiri dari masing-masing 18 orang pasien kusta, narakontak kusta, dan individu sehat. Sampel penelitian berupa swab yang diambil dari lesi kulit, kulit non-lesi pasien kusta, kulit narakontak, dan kulit individu sehat, kemudian dilakukan pemeriksaan ekspresi gen HBD-3 dan cathelicidin menggunakan real-time polymerase chain reaction, serta pemeriksaaan mikrobiom kulit menggunakan next generation sequencing. Hasil penelitian menunjukkan nilai median ekspresi gen HBD-3 pada lesi kulit kusta 260,61 (0,193734,10); kulit non-lesi kusta 1,91 (0,01151,17); kulit narakontak 7,93 (0,27121,10); dan kulit individu sehat 1,00 (1,001,00), dengan uji Kruskal Wallis didapatkan nilai p 0,05). Analisis korelasi antara ekspresi gen HBD-3 dengan diversitas mikrobiom menunjukkan nilai r = 0,200 dan p = 0,105, sedangkan korelasi antara ekspresi gen cathelicidin dengan diversitas mikrobiom menunjukkan nilai r = 0,149 dan p = 0,286. Simpulan penelitian ini terdapat perbedaan ekspresi gen HBD-3 dan cathelicidin pada lesi kulit, kulit non-lesi pasien kusta, dan kulit narakontak kusta yang diambil dari swab kulit. Oleh karena itu, ekspresi gen HBD-3 dan cathelicidin berpotensi menjadi penanda infeksi kusta pada narakontak. Komposisi mikrobiom kulit bervariasi baik pada kelompok kusta, maupun narakontak kusta, dan tidak berhubungan dengan ekspresi gen HBD-3 dan cathelicidin. | |
dc.identifier.uri | https://repository.unpad.ac.id/handle/kandaga/130130180502 | |
dc.subject | HBD-3 | |
dc.subject | cathelicidin | |
dc.subject | kusta | |
dc.title | EKSPRESI GEN HUMAN BETA-DEFENSIN-3 DAN CATHELICIDIN SERTA KOMPOSISI DAN DIVERSITAS MIKROBIOM PADA KULIT PASIEN KUSTA DAN NARAKONTAK KUSTA |
Files
Original bundle
1 - 5 of 12
No Thumbnail Available
- Name:
- S3-2023-130130180502-Abstrak.pdf
- Size:
- 110.04 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- S3-2023-130130180502-DaftarIsi.pdf
- Size:
- 264.25 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- S3-2023-130130180502-Bab1.pdf
- Size:
- 192.84 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- S3-2023-130130180502-Bab2.pdf
- Size:
- 2.21 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- S3-2023-130130180502-Bab3.pdf
- Size:
- 468.19 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format