Hubungan Antara Asupan Energi dan Asupan Makronutrien dengan Status Gizi Remaja Putri di Wilayah Kerja Puskesmas Jatinangor Tahun 2018
dc.contributor.advisor | Sefita Aryuti Nirmala | |
dc.contributor.advisor | Puspa Sari | |
dc.contributor.author | SELVY ARCYNIE FITRY | |
dc.date.accessioned | 2024-05-22T03:05:34Z | |
dc.date.available | 2024-05-22T03:05:34Z | |
dc.date.issued | 2019-10-10 | |
dc.description.abstract | Latar Belakang: Status gizi merupakan ukuran mengenai kondisi tubuh yang di konsumsi dan penggunaan zat-zat gizi di dalam tubuh. Salah satu masalah gizi yang dialami remaja putri adalah kurus dan kegemukan. Hal tersebut dapat disebabkan oleh asupan makronutrien yang kurang maupun karena berlebihan. Remaja putri memerlukan perhatian khusus karena akan berhubungan dengan kehidupan dimasa selanjutnya. Metode: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan antara asupan energi dan asupan makronutrien yaitu karbohidrat, protein dan lemak dengan status gizi remaja putri di Wilayah Kerja Puskesmas Jatinangor Tahun 2018. Metode penelitian ini menggunakan desain penelitian pendekatan potong lintang. Jumlah responden penelitian ini adalah 94 orang. Pengambilan data asupan makanan menggunakan metode food record 3 days. Penentuan status gizi diperoleh dari parameter IMT/U (indeks massa tubuh menurut umur) dari pengukuran berat badan dalam kg dibagi dengan tinggi badan kuadrat dalam meter. Uji statistik yang digunakan adalah Spearman rank. Hasil: Hasil uji statistik menunjukan tidak ada hubungan antara asupan energi dengan status gizi (p = 0,231), tidak ada hubungan antara asupan karbohidrat dengan status gizi (p = 0,217), tidak ada hubungan antara asupan protein dengan status gizi (p = 0,205), dan tidak ada hubungan antara asupan lemak dengan status gizi (p =0,093). Kesimpulan: Tidak ada hubungan antara asupan energi dan makronutrien (karbohidrat, protein, dan lemak) dengan status gizi pada remaja putri di Wilayah Kerja Puskesmas Jatinangor Tahun 2018. Kata kunci : Asupan makronutrien (karbohidrat, protein dan lemak), asupan energi, status gizi, remaja putri | |
dc.identifier.uri | https://repository.unpad.ac.id/handle/kandaga/130104150020 | |
dc.subject | asupan makronutrien (karbohidrat | |
dc.subject | protei | |
dc.subject | dan lemak) | |
dc.title | Hubungan Antara Asupan Energi dan Asupan Makronutrien dengan Status Gizi Remaja Putri di Wilayah Kerja Puskesmas Jatinangor Tahun 2018 |
Files
Original bundle
1 - 5 of 11
No Thumbnail Available
- Name:
- DIPLOMA-2019-130104150020-Cover.pdf
- Size:
- 22.43 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- DIPLOMA-2019-130104150020-Abstrak.pdf
- Size:
- 12.8 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- DIPLOMA-2019-130104150020-DaftarIsi.pdf
- Size:
- 540.69 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- DIPLOMA-2019-130104150020-Bab1.pdf
- Size:
- 151.59 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- DIPLOMA-2019-130104150020-Bab2.pdf
- Size:
- 306.87 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format