ISOLASI BAKTERI Escherichia coli (E. coli) RESISTAN ANTIBIOTIK PADA CEKER AYAM BUMBLEFOOT DI PASAR TRADISIONAL KECAMATAN JATINANGOR
dc.contributor.advisor | Trianing Tyas Kusuma Anggaeni | |
dc.contributor.advisor | Andry Pratama | |
dc.contributor.author | YASMINTA SHAKILA PUTRI | |
dc.date.accessioned | 2024-06-11T06:09:49Z | |
dc.date.available | 2024-06-11T06:09:49Z | |
dc.date.issued | 2023-07-26 | |
dc.description.abstract | Ceker ayam merupakan by-product dengan kandungan protein yang cukup tinggi. Produk asal unggas ini sering diperjual-belikan di Pasar Tradisional yang rentan akan pencemaran bakteri resistan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui adanya potensi bakteri E. coli resistan antibiotik dan mengetahui prevalensi antibiotik terhadap bakteri E. coli yang diisolasi pada ceker ayam di pasar tradisional Kecamatan Jatinangor. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif eksploratif dengan pengambilan sampel menggunakan metode purposive sampling. Kriteria yang digunakan yaitu ceker ayam sebanyak 32 potong dengan indikasi bumblefoot. Pengujian yang dilakukan pada penelitian ini menggunakan media Eosin Methylene Blue Agar (EMBA) sebagai media selektif bakteri koliform, uji biokimia, dan uji kepekaan menggunakan 5 jenis antibiotik yaitu tetrasiklin, ampisilin, siprofloksasin, enrofloksasin, dan kolistin. Dari 32 sampel isolat ceker dengan indikasi bumblefoot yang diperdagangkan, diperoleh 24 sampel positif bakteri E. coli atau prevalensi 75%. Berdasarkan pengujian yng dilakukan terhadap uji kepekaan antibiotik diperoleh hasil 24 isolat mengandung bakteri E. coli menunjukkan hasil resistan terhadap tetrasiklin (70,83%), ampisilin (66,67%), enrofloksasin (41,67%), siprofloksasin (29,17%), dan kolistin (4,17%). Hasil tersebut diikuti dengan adanya multi-drug resistent atau resistan terhadap lebih dari tiga golongan antibiotik, sebesar 33,3%. Hal ini menjadikan, cemaran bakteri E. coli yang berasal dari ceker ayam dengan indikasi bumblefoot dapat menjadi salah-satu sumber penyebab terjadinya resistensi antibiotik. | |
dc.identifier.uri | https://repository.unpad.ac.id/handle/kandaga/130210190046 | |
dc.subject | Ceker | |
dc.subject | E. coli | |
dc.subject | Pasar tradisional | |
dc.title | ISOLASI BAKTERI Escherichia coli (E. coli) RESISTAN ANTIBIOTIK PADA CEKER AYAM BUMBLEFOOT DI PASAR TRADISIONAL KECAMATAN JATINANGOR |
Files
Original bundle
1 - 5 of 11
No Thumbnail Available
- Name:
- S1-2023-130210190046-Abstrak.pdf
- Size:
- 109.22 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- S1-2023-130210190046-DaftarIsi.pdf
- Size:
- 165.32 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- S1-2023-130210190046-Bab1.pdf
- Size:
- 132.21 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- S1-2023-130210190046-Bab2.pdf
- Size:
- 665.35 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- S1-2023-130210190046-Bab3.pdf
- Size:
- 478.77 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format