Pengendalian Keong Mas (Pomacea canaliculata Lamarck) pada Tanaman Padi Hitam (Oryza sativa L.) menggunakan Pupuk Ampas Bungkil Mimba (Azadirachta indica A. Juss) dan Kedalaman Air Secara Mesocosm
dc.contributor.advisor | Vira Kusuma Dewi | |
dc.contributor.advisor | Lindung Tri Puspasari | |
dc.contributor.author | NUR FITRIANTI | |
dc.date.accessioned | 2024-05-17T02:14:14Z | |
dc.date.available | 2024-05-17T02:14:14Z | |
dc.date.issued | 2022-10-11 | |
dc.description.abstract | Keong mas (Pomacea canaliculata L.) merupakan salah satu hama utama pada tanaman padi hitam. Pengendalian keong mas yang dapat dilakukan yaitu dengan penggunaan pupuk ampas bungkil mimba dan pengaturan kedalaman air. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh pupuk ampas bungkil mimba dan kedalaman air terhadap daya makan keong mas berukuran juvenil dan dewasa. Penelitian dilakukan secara mesocosm di Rumah Kaca Percobaan Ciparanje Fakultas Pertanian, Universitas Padjadjaran pada bulan April sampai Juli 2022. Penelitian ini menggunakan metode eksperimen Rancangan Acak Kelompok Faktorial yang terdiri dari tiga faktor yaitu ukuran keong mas yang terdiri dari dua ukuran yaitu juvenil dan dewasa, dosis pupuk yang terdiri dari 0, 10 ton/ha, 20 ton/ha dan kedalaman air 0, 1 dan 5 cm. Jumlah total perlakuan adalah 54 yang terdiri dari 18 perlakuan yang diulang sebanyak 3 kali. Pengamatan daya makan dan mobilitas dilakukan setiap dua jam sekali selama 24 jam dengan menghitung jumlah tanaman yang diserang. Pengamatan lainnya seperti performa tanaman, intensitas kerusakan dan mortalitas dilakukan setiap hari sampai tanaman berumur 30 HST. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor ukuran keong mas, dosis pupuk 10 ton/ha dan kedalaman air 0 cm berpengaruh nyata terhadap penurunan daya makan hingga 0%, jarak mobilitas 4,72 cm dan intensitas kerusakan 0% . Pupuk ampas bungkil mimba dosis 10 ton/ha juga dapat meningkatan tinggi tanaman padi hitam dengan tinggi 42,38 cm pada padi berumur 28 HST. | |
dc.identifier.uri | https://repository.unpad.ac.id/handle/kandaga/150320200504 | |
dc.subject | Daya Makan | |
dc.subject | Mobilitas | |
dc.subject | Intensitas kerusakan | |
dc.title | Pengendalian Keong Mas (Pomacea canaliculata Lamarck) pada Tanaman Padi Hitam (Oryza sativa L.) menggunakan Pupuk Ampas Bungkil Mimba (Azadirachta indica A. Juss) dan Kedalaman Air Secara Mesocosm |
Files
Original bundle
1 - 5 of 13
No Thumbnail Available
- Name:
- S2-2022-150320200504-Cover.pdf
- Size:
- 193.38 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- S2-2022-150320200504-Abstrak.pdf
- Size:
- 8.38 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- S2-2022-150320200504-DaftarIsi.pdf
- Size:
- 13.07 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- S2-2022-150320200504-Bab1.pdf
- Size:
- 7.69 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- S2-2022-150320200504-Bab2.pdf
- Size:
- 6.05 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format