PEMANFAATAN DOKUMENTASI ASUHAN KEPERAWATAN TERINTEGRASI MELALUI APLIKASI SMARTPHONE DI WILAYAH PUSKESMAS TANJUNGSARI KABUPATEN SUMEDANG
dc.contributor.advisor | Citra Windani Mambang Sari | |
dc.contributor.advisor | Neti Juniarti | |
dc.contributor.author | IRMA NOVISHINTA | |
dc.date.accessioned | 2024-05-22T04:05:58Z | |
dc.date.available | 2024-05-22T04:05:58Z | |
dc.date.issued | 2018-08-22 | |
dc.description.abstract | Pelaksanaan dokumentasi asuhan keperawatan di Puskesmas belum berjalan optimal dikarenakan pola dokumentasi tidak efisien, sumber daya manusia yang terbatas dan beban kerja perawat yang tinggi sehingga tidak memiliki waktu yang memadai untuk melakukan dokumentasi. Selain itu latar belakang pendidikan dan kompetensi perawat bervariasi sehingga kualitas dokumentasi yang dihasilkan antar perawat seringkali berbeda. Salah satu solusi untuk hal ini adalah dengan penerapan proses dokumentasi asuhan keperawatan melalui aplikasi smartphone. Tujuan penelitian ini adalah menganalisis pemanfaatan dokumentasi asuhan keperawatan melalui aplikasi smartphone dalam aspek proses dan output yang dihasilkan. Metode penelitian yang digunakan adalah Mixed method concurrent embedded dan dibagi kedalam dua tahap. Tahap pertama menggunakan penelitian dengan metode kualitatif. Data didapat dengan mewawancarai seluruh 18 perawat yang bekerja di Puskesmas Tanjungsari. Pada tahap ini metode konten analisis digunakan dengan Logic Model Framework kerangka analisisnya. Tahap pertama ini berfokus pada membangun peta konsep penerapan dokumentasi melalui aplikasi smartphone. Sementara tahap kedua menggunakan metode kuantitatif dengan menganalisis total 30 dokumen kelengkapan dokumentasi asuhan keperawatan. Metode analisis yang digunakan pada tahap ini adalah pendekatan Rasch Model dan uji Wilcoxon. Kedua metode tersebut digunakan untuk untuk melihat perbedaan kelengkapan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat empat tema besar untuk dokumentasi asuhan keperawatan berbasis kertas dikelompokkan dalam komponen process (kegiatan, kendala) dan output (manfaat, harapan). Sementara untuk dokumentasi asuhan keperawatan menggunakan aplikasi smartphone didapatkan empat tema besar dikelompokkan dalam komponen process (kegiatan, kendala) dan output (manfaat, harapan). Sementara hasil analisis kuantitatif menunjukkan perbedaan yang signifikan antara kelengkapan dokumentasi asuhan keperawatan sebelum dan sesudah menggunakan aplikasi smartphone. Penelitian ini menunjukkan bahwa dokumentasi asuhan keperawatan dengan menggunakan aplikasi smartphone memiliki manfaat yang positif bagi perawat dan dan Puskesmas itu sendiri. Kata Kunci : Dokumentasi keperawataan, Asuhan keperawatan berbasis elektronik, dokumentasi di puskesmas | |
dc.identifier.uri | https://repository.unpad.ac.id/handle/kandaga/220120160023 | |
dc.subject | Dokumentasi keperawataan | |
dc.subject | Asuhan keperawatan berbasis elektronik | |
dc.subject | dokumentasi di puskesmas | |
dc.title | PEMANFAATAN DOKUMENTASI ASUHAN KEPERAWATAN TERINTEGRASI MELALUI APLIKASI SMARTPHONE DI WILAYAH PUSKESMAS TANJUNGSARI KABUPATEN SUMEDANG |
Files
Original bundle
1 - 5 of 12
No Thumbnail Available
- Name:
- S2-2018-220120160023-Cover.pdf
- Size:
- 29.86 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- S2-2018-220120160023-Abstrak.pdf
- Size:
- 62.09 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- S2-2018-220120160023-DaftarIsi.pdf
- Size:
- 79.85 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- S2-2018-220120160023-Bab1.pdf
- Size:
- 80.95 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- S2-2018-220120160023-Bab2.pdf
- Size:
- 382.92 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format