EVALUASI KARAKTERISTIK BATUAN INDUK BERDASARKAN ANALISIS GEOKIMIA HIDROKARBON DAN PEMODELAN 1D SEJARAH PEMENDAMAN PADA SUMUR SFA-1, SFA-2 DAN SFA-3 DI CEKUNGAN JAWA TIMUR UTARA
dc.contributor.advisor | Nisa Nurul Ilmi | |
dc.contributor.advisor | Billy Gumelar Adhiperdana | |
dc.contributor.author | SHAFA SAMRATUL FUADAH | |
dc.date.accessioned | 2024-05-31T03:10:35Z | |
dc.date.available | 2024-05-31T03:10:35Z | |
dc.date.issued | 2022-10-10 | |
dc.description.abstract | Cekungan Jawa Timur Utara merupakan cekungan yang memiliki potensi untuk menghasilkan hidrokarbon. Penelitian dilakukan berdasarkan tiga data sumur yaitu Sumur SFA-1, Sumur SFA-2, dan Sumur SFA-3 pada Cekungan Jawa Timur Utara. Pada Sumur SFA-1, endapan Middle Miocene, Late Eocene dan Middle Eocene termasuk batuan induk efektif yang memiliki kekayaan material organik dengan rata – rata fair – good menghasilkan hidrokarbon campuran minyak-gas serta gas dan telah matang dengan organofasies A dan D/E. Pada Sumur SFA-2, endapan Paleocene termasuk batuan induk efektif dengan kekayaan material organik rata – rata fair menghasilkan campuran minyak-gas dan telah matang dengan organofasies D/E. Pada Sumur SFA-3, endapan Middle Eocene dan Paleocene termasuk batuan induk efektif dengan kekayaan material organik rata – rata fair – excellent menghasilkan gas dan telah matang dengan organofasies D/E. Berdasarkan analisis kandungan material organik diketahui bahwa Sumur SFA-1 endapan Middle Miocene berasal dari alga dengan lingkungan pengendapan transisi (laguna) – open marine (suboxic) dan memiliki tingkat kematangan early mature. Pada Sumur SFA-3, material organik endapan Late Eocene berasal dari alga dengan lingkungan pengendapan transisi (laguna/tidal flat) (suboxic) dan memiliki tingkat kematangan immature. Berdasarkan analisis sejarah pemendaman yang di overlay dengan kematangan dari %Ro, fase early oil pada Sumur SFA-1 terdapat pada endapan Late Eocene di kedalaman ±12700 ft, Sumur SFA-2 pada endapan Middle Eocene di kedalaman ±10000 ft sedangkan Sumur SFA-3 berada pada Middle Eocene di kedalaman ±5500 ft. Berdasarkan korelasi penampang Sumur SFA-1, SFA-2 dan SFA-3 diketahui batuan induk berada pada endapan Late Eocene, Middle Eocene, dan Paleocene dengan indikasi oil kitchen pada dalaman antara Sumur SFA-1 dan Sumur SFA-2. | |
dc.identifier.uri | https://repository.unpad.ac.id/handle/kandaga/270110180044 | |
dc.subject | Cekungan Jawa Timur Utara | |
dc.subject | Geokimia | |
dc.subject | Batuan Induk | |
dc.title | EVALUASI KARAKTERISTIK BATUAN INDUK BERDASARKAN ANALISIS GEOKIMIA HIDROKARBON DAN PEMODELAN 1D SEJARAH PEMENDAMAN PADA SUMUR SFA-1, SFA-2 DAN SFA-3 DI CEKUNGAN JAWA TIMUR UTARA |
Files
Original bundle
1 - 5 of 11
No Thumbnail Available
- Name:
- S1-2022-270110180044-Abstrak.pdf
- Size:
- 136.32 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- S1-2022-270110180044-DaftarIsi.pdf
- Size:
- 146.92 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- S1-2022-270110180044-Bab1.pdf
- Size:
- 299.05 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- S1-2022-270110180044-Bab2.pdf
- Size:
- 602.35 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- S1-2022-270110180044-Bab3.pdf
- Size:
- 1.06 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format