INTEROPERABILITAS PENGAMANAN PERBATASAN INDONESIA - MALAYSIA MELALUI KOORDINASI BERBASIS TEKNOLOGI (STUDI KASUS DI WILAYAH SELAT MALAKA)
dc.contributor.advisor | Wawan Budi Darmawan | |
dc.contributor.advisor | Akim | |
dc.contributor.author | TAUFIQ HIDAYAT PAMUNGKAS | |
dc.date.accessioned | 2024-06-04T07:21:23Z | |
dc.date.available | 2024-06-04T07:21:23Z | |
dc.date.issued | 2021-09-21 | |
dc.description.abstract | Ketidakjelasan lembaga yang menjadi leading sector penanggungjawab wilayah perbatasan mengakibatkan proses perencanaan dan pelaksanaan pengelolaan pertahanan wilayah perbatasan terkesan berjalan masing-masing, baik Bakamla, TNI, Polri, Pemda, Imigrasi maupun Bea Cukai. Mekanisme koordinasi yang belum terintegrasi, sistem komunikasi antar lembaga yang belum terpadu, Alutsista patroli pengamanan maritim dan perbatasan yang belum tersedia, tata kelola sistem penegakan hukum di wilayah perbatasan yang belum terpadu, ketersediaan piranti lunak belum memadai dan tumpang tindih, serta belum adanya teknologi informasi yang mengintegrasikan persoalan tersebut menjadi prioritas yang harus segera dibenahi. Penulisan naskah ini bertujuan untuk mewujudkan interoperabilitas pengamanan wilayah perbatasan dalam rangka menegakkan kedaulatan NKRI melalui sistem koordinasi berbasis teknologi berupa ide-ide pemikiran maupun langkah-langkah kongkrit. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif tentang riset yang bersifat deskriptif dan cenderung memakai analisis. Penelitian ini menghasilkan beberapa metode dalam meningkatkan mekanisme koordinasi yang terintegrasi dan sinergis melalui kegiatan forum group discussion, latihan maupun operasi bersama secara periodik, serta penetapan lembaga sebagai leading sector untuk kesatuan komando. Disamping itu, juga dihasilkan suatu konsep koordinasi berbasis teknologi dalam memaksimalkan sistem komunikasi yang terpadu antar institusi yaitu pengoperasian perangkat komunikasi radio frekuensi dan band masing-masing, penggunaan radio frekuensi maritim yang kompatibel serta didukung hardware yang mampu diintegrasikan melalui satelit nasional guna menjamin kerahasiaan pengamanan wilayah perbatasan. | |
dc.identifier.uri | https://repository.unpad.ac.id/handle/kandaga/170820207012 | |
dc.subject | Interoperabilitas | |
dc.subject | Koordinasi | |
dc.subject | Teknologi | |
dc.title | INTEROPERABILITAS PENGAMANAN PERBATASAN INDONESIA - MALAYSIA MELALUI KOORDINASI BERBASIS TEKNOLOGI (STUDI KASUS DI WILAYAH SELAT MALAKA) |
Files
Original bundle
1 - 5 of 11
No Thumbnail Available
- Name:
- S2-2021-170820207012-Abstrak.pdf
- Size:
- 143.65 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- S2-2021-170820207012-DaftarIsi.pdf
- Size:
- 258.44 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- S2-2021-170820207012-Bab1.pdf
- Size:
- 388.17 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- S2-2021-170820207012-Bab2.pdf
- Size:
- 660.25 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- S2-2021-170820207012-Bab3.pdf
- Size:
- 407.17 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format